| Vorname | Haus | Vater | Gener. | Teil | Nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | Damen/Nemmerin | Christian | 9 | 3 | 127 | |
| ... | Muttrin/Muttrin | Hans | 8 | 3 | 51 | |
| ... | Muttrin/Dolgen | Melchior Ludwig | 12 | 3 | 331 | |
| ... | Tychow | Jochim | 7 | 2 | 22 | |
| ... | Muttrin/Dolgen | Melchior Ludwig | 12 | 3 | 331 | |
| ... | Tychow | Dinnies | 8 | 2 | 43 | |
| ... | Damen/Voldekow | Reimar | 9 | 3 | 120 | |
| ... | Damen/Nemmerin | Carsten | 8 | 3 | 71 | |
| … | Muttrin/Dallenthin | Peter Rüdiger | 10 | 3 | 178 | |
| … | Tychow | Jochim | 7 | 2 | 22 | |
| … | Muttrin/Borntin-Nem. | Otto | 11 | 3 | 283 | |
| … | Damen | Curt | 6 | 3 | 8 | |
| Abigail | Muttrin/Muttrin | Pribislaff | 7 | 3 | 22 | |
| Abigail | Muttrin/Vietzow | Joachim | 9 | 3 | 96 | |
| Adamine Friederike Christiane | Muttrin/Borntin-Dän. | Valentin Ulrich | 15 | 3 | 726 | |
| Adel Demuth | Tychow | Dinnies | 8 | 2 | 43 | |
| Adelaide | Damen/Segenthin | Franz Alexander | 14 | 3 | 652 | |
| Adele | S-G1+2 | Friedrich Christian Ewald | 15 | 3 | 683 | |
| Adelgunde Elisabeth Amalie | Tychow | Andreas Wilhelm | 11 | 2 | 117 | |
| Adelheid | Niesky | Karl Heinrich | 14 | 3 | 556 | |
| Adelheid | Muttrin/Pumlow | Achatz | 9 | 3 | 110 | |
| Adelheid | Muttrin/Vietzow | Peter | 6 | 3 | 5 | |
| Adelheid Caroline Annette Fanny | Kerk | Gustav | 16 | 3 | 814 | |
| Adelheid Charlotte Leopoldine | Kowalk/Warnin | Leopold Christian Ludwig Theodor | 15 | 3 | 799 | |
| Adelheid Dorothee | Zeblin | Joachim Ewald | 11 | 3 | 300 | |
| Adelheid Henriette Leopoldine Auguste Jacobine | Drenow | Hermann | Forts. | 15 | 3 | 768 |
| Agathe Catharine | Kerk | Ernst Nicolaus | 14 | 3 | 552 | |
| Agnes | Alt-Schm | Ewald | Forts. | 15 | 3 | 753 |
| Agnes | Alt-Schm | Leopold | 14 | 3 | 626 | |
| Agnes | Muttrin/Vietzow | Ewald auf Poberow | 8 | 3 | 48 | |
| Agnes Charlotte | Kerk | Friedrich Casimir | 12 | 3 | 338 | |
| Agnes Constantia | S-G1+2 | Ernst Nicolaus | 13 | 3 | 421 | |
| Agnes Helene Elisabeth | Kerk | Friedrich Georg | 14 | 3 | 551 | |
| Agnes Josephine Alexandrine Friederike | Dubb-Sch | Friedrich Wilhelm Otto | 14 | 2 | 220 | |
| Agnes Julie | Kerk | Ernst Nicolaus | 14 | 3 | 552 | |
| Agnes Marie | Muttrin/Zadtkow | Peter Ernst | 12 | 3 | 341 | |
| Agnesa Alexandrine | Kerk | Christian Ewald | 13 | 3 | 422 | |
| Agnesa Christine | Damen/Nemmerin | Christian | 9 | 3 | 127 | |
| Agnisa Esther | Muttrin/Zadtkow | Joachim | 11 | 3 | 249 | |
| Agnisa Hedwig | Damen/Dargen1 | Wilhelm | 9 | 3 | 133 | |
| Agnisa Margarethe | Dubberow | Philipp | 11 | 2 | 104 | |
| Albertine | Zerxten | Wilhelm | 15 | 3 | 697 | |
| Albertine Friederike Dorothea Sophia | Muttrin/Vietzow | Wilhelm | 8 | 3 | 49 | |
| Alexandra Elisabeth Marie | S-G1+2 | Arthur | 17 | 3 | 900 | |
| Alexandrine | Damen/Stavenow | Hans Joseph Reimar | 14 | 3 | 621 | |
| Alexandrine Clara Wilhelmine | Raddatz | Georg Ernst | 12 | 4 | 50 | |
| Alexandrine Wilhelmine Ernestine | Raddatz | Henning Alexander | 12 | 4 | 48 | |
| Alice | Damen/Segenthin | Otto Kleist von Bornstedt | Forts. | 15 | 3 | 773 |
| Aline | Kerk | Otto | 16 | 3 | 816 | |
| Alma | Damen/Garbnicken | Christoph August Victor | Forts. | 16 | 3 | 883 |
| Amalie | KR-1 | Peter Bernd | 11 | 3 | 274 | |
| Amalie | Damen/Garbnicken | Johann Gottlieb Christoph | 14 | 3 | 657 | |
| Amalie | Damen/Garbnicken | Christoph August Victor | Forts. | 16 | 3 | 883 |
| Amalie | Damen/Nerese | Johann Georg | 12 | 3 | 386 | |
| Amalie | Tychow | Bernd Erdmann | 10 | 2 | 81 | |
| Amalie Bernhardine | Damen/Dargen | Bernd Christian | 12 | 3 | 383 | |
| Amalie Constantia | Muttrin/Dolgen | Georg Friedrich | 11 | 3 | 246 | |
| Amalie Elisabeth Henriette | Muttrin/Zadtkow | Joachim Rüdiger | 14 | 3 | 558 | |
| Amalie Friederike Juliane | Damen/Schwellin | Andreas Joachim | 13 | 3 | 483 | |
| Amalie Sophia Henriette | Rusch-D | Wilhelm Friedrich Gottlob | 12 | 3 | 537.1 | |
| Andriette Auguste | Tychow | Christian Wilhelm | 12 | 2 | 158 | |
| Anna | Damen | Curt | 6 | 3 | 8 | |
| Anna | Muttrin/Krummensee | Michael | 11 | 3 | 275 | |
| Anna | Dubberow | Henning | 8 | 2 | 25 | |
| Anna | Muttrin/Vietzow | Joachim | 9 | 3 | 96 | |
| Anna | Dubberow | Peter | 8 | 2 | 23 | |
| Anna | Muttrin/Muttrin | Henning | 7 | 3 | 21 | |
| Anna | Muttrin/Cöslin | Jacob | 8 | 3 | 45 | |
| Anna | Dubberow | Georg Ewald | 12 | 2 | 137 | |
| Anna | Muttrin/Krummensee | Christian | 10 | 3 | 181 | |
| Anna | Damen/Zadtkow | Asmus | 8 | 3 | 76 | |
| Anna | Ruschütz-Dargen | Thomas | 7 | 3 | 39 | |
| Anna | Muttrin/Krummensee | Matthias | 11 | 3 | 276 | |
| Anna | Dubberow | Anton Jacob | 12 | 2 | 146 | |
| Anna | Damen/Zarnekow | Pribeslaff | 7 | 3 | 32 | |
| Anna | Damen | Matthias | 7 | 3 | 24 | |
| Anna | Dubberow | Georg(Jürgen) | 6 | 2 | 4 | |
| Anna | Dubberow | Magnus | 8 | 2 | 27 | |
| Anna | Ruschütz-Dargen | Jerson | 8 | 3 | 82 | |
| Anna | Muttrin/Vietzow | Ewald auf Poberow | 8 | 3 | 48 | |
| Anna | Alt-Schm | Maximilian Leopold | 15 | 3 | 752 | |
| Anna | Muttrin/Vietzow | Peter | 6 | 3 | 5 | |
| Anna | Muttrin/Vietzow | Jacob | 7 | 3 | 20 | |
| Anna | Dubberow | Lorenz | 9 | 2 | 52 | |
| Anna | Muttrin/Vietzow | Peter | 8 | 3 | 47 | |
| Anna | Ruschütz-Dargen | Dubislaff | 6 | 3 | 14 | |
| Anna Amalie Elisabeth Johanne Bertha | Jeseritz | Carl August Bogislaff | 14 | 2 | 221 | |
| Anna Auguste Leopoldine | Zützen | Gustav | Forts. | 13 | 2 | 209 |
| Anna Barbara | Dubberow | Christian Heinrich | 11 | 2 | 107 | |
| Anna Barbara | Muttrin/Zadtkow | Hans Christian | 12 | 3 | 342 | |
| Anna Barbara Erdmuth | Damen/Kieckow | Adam Heinrich | 11 | 3 | 403 | |
| Anna Beate Caroline | KR-1 | Franz Bernhard Christian | 14 | 3 | 591 | |
| Anna Catharine Eleonore Dorothee | Zerxten | Georg Christopher | 13 | 3 | 424 | |
| Anna Catharine Elisabeth | Raddatz | Henning Alexander | 12 | 4 | 48 | |
| Anna Charlotte | Dubberow | Werner | 12 | 2 | 143 | |
| Anna Christiane | Muttrin/Borntin-Nem. | Otto | 11 | 3 | 283 | |
| Anna Christiane | Muttrin/Poberow | Jacob Heinrich | 13 | 3 | 436 | |
| Anna Christiane Perpetua | Muttrin/Dolgen | Christian Ewald | 13 | 3 | 420 | |
| Anna Dorothee | Muttrin/Poberow | Jacob Daniel | 11 | 3 | 253 | |
| Anna Dorothee | Muttrin/Borntin | Adam Heinrich | 12 | 3 | 368 | |
| Anna Eleonore | Tychow | Jochim Henning | 9 | 2 | 59 | |
| Anna Elisabeth | Damen/Nemmerin | Dubislaff Joachim | 10 | 3 | 201 | |
| Anna Emilie Thecla Amalie | Damen/Garbnicken | Christoph Albrecht Heinrich Julius | 16 | 3 | 880 | |
| Anna Esther | Muttrin/Zadtkow | Peter Ernst | 12 | 3 | 341 | |
| Anna Euphrosine*) | Damen/Garbnicken | Steffen Nicolaus | 12 | 3 | 392 | |
| Anna Franziska | Kowalk/Warnin | Bernd Erdmann | 12 | 3 | 409 | |
| Anna Hedwig | KR-1 | Wladislaff | 11 | 3 | 273 | |
| Anna Hedwig | Muttrin/Krummensee | Hans | 12 | 3 | 362 | |
| Anna Hedwig | Muttrin/Borntin | Pribislaff auf Muttrin | 11 | 3 | 281 | |
| Anna Hedwig | Tychow | Christian Casimir | 10 | 2 | 82 | |
| Anna Hedwig | Zützen | Eduard | Nachtrag | 13 | 2 | 207 |
| Anna Hedwig | Muttrin/Pumlow | Ewald Georg auf Vietzow | 10 | 3 | 176 | |
| Anna Hermine Julie Helene | Damen/Zadtkow | Hermann | Forts. | 16 | 3 | 885 |
| Anna Juliane | KR-1 | Egidius | 12 | 3 | 359 | |
| Anna Juliane Jacobine Justine | S-G1+2 | Christian Ewald | 14 | 3 | 549 | |
| Anna Luise Agnise | Damen/Nerese | Johann Georg | 12 | 3 | 386 | |
| Anna Magdalene | Dubberow | Rüdiger | 10 | 2 | 66 | |
| Anna Margarethe | Dubberow | Joachim Magnus | 12 | 2 | 148 | |
| Anna Margarethe | Muttrin/Zadtkow | Joachim | 11 | 3 | 249 | |
| Anna Margarethe | Muttrin/Borntin-Nem. | Simon Pribislaff | 10 | 3 | 189 | |
| Anna Margarethe | Muttrin/Cöslin | Heinrich | 11 | 3 | 242 | |
| Anna Marie | Kowalk/Warnin | Asmus | 10 | 3 | 228 | |
| Anna Marie | Damen/Kowalk | Reimar | 11 | 3 | 287 | |
| Anna Marie | Raddatz | Georg Heinrich | 11 | 4 | 39 | |
| Anna Marie | Dubberow | Peter | 9 | 2 | 51 | |
| Anna Marie Rosalie Ferdinandine | Muttrin/Redel | Heinrich Werner Eduard | 15 | 3 | 716 | |
| Anna Pauline Caroline | Damen/Kowalk | Otto | Forts. | 16 | 3 | 859 |
| Anna Philippine Luise | KR-1 | Egidius Ewald | 13 | 3 | 458 | |
| Anna Rosalie Lisenka | Kerk | Gustav | 16 | 3 | 814 | |
| Anna Sophie | Dubberow | Philipp | 11 | 2 | 104 | |
| Anna Sophie | Damen/Kowalk | Jürgen Ulrich | 12 | 3 | 378 | |
| Anna Sophie | Muttrin/Poberow | Ewald | 10 | 3 | 171 | |
| Anna Sophie | Dubberow | Philipp Hartwig | 12 | 2 | 141 | |
| Anna Sophie | Kerk | Friedrich Casimir | 12 | 3 | 338 | |
| Anna Sophie | Muttrin/Poberow | Tessen Christian | 11 | 3 | 254 | |
| Anna Sophie | Schönau | Anton Richard | 13 | 3 | 413 | |
| Anna Sophie | Muttrin/Borntin | Cartz Ulrich | 12 | 3 | 369 | |
| Anna Sophie | Raddatz | Michael | 9 | 4 | 18 | |
| Anna Sophie | Damen/Nemmerin | Christian | 9 | 3 | 127 | |
| Anna Therese | Zerxten | Carl | 15 | 3 | 694 | |
| Anna Therese Philippine | Muttrin/Zadtkow | Paul | Forts. | 17 | 3 | 924 |
| Anna Ulrike Henriette | Damen/Kieckow | Adam Heinrich | 11 | 3 | 403 | |
| Anna Ursula | Damen/Garbnicken | Christoph Friedrich | 11 | 3 | 291 | |
| Anna Ursula | Dubberow | Christian | 10 | 2 | 71 | |
| Anna Ursula | Kowalk/Warnin | Adrian | 10 | 3 | 227 | |
| Antonie | Kerk | Ewald Ulrich | 15 | 3 | 690 | |
| Antonie | Damen/Segenthin | Georg Friedrich | 14 | 3 | 656 | |
| Appollonia Christiane | Muttrin/Zadtkow | Peter Ernst | 12 | 3 | 341 | |
| Appollonia Elisabeth | Muttrin/Pumlow | Ewald Joachim | 11 | 3 | 257 | |
| Appollonia Juliane | Muttrin/Zadtkow | Peter Ernst | 12 | 3 | 341 | |
| Asta | Dubb-Sch | Carl Friedrich | Forts. | 15 | 2 | 239 |
| Asta Dorothee Ottilie Amalie Helene | Dubb-Sch | Carl Friedrich | Forts. | 15 | 2 | 237 |
| Asta Helene Elisabeth | Drenow | Bernhard | Forts. | 16 | 3 | 874 |
| Auguste | Alt-Schm | Leopold | 14 | 3 | 626 | |
| Auguste | Damen/Schwellin | Heinrich Wilhelm Friedrich | 14 | 3 | 607 | |
| Auguste | Zützen | Friedrich | 12 | 2 | 164 | |
| Auguste Adelheid | Kerk | Alexander | Forts. | 15 | 3 | 688 |
| Auguste Antoinette Juliane | Dubb-Sch | Otto Bogislaff | 13 | 2 | 201 | |
| Auguste Antonie | KR-1 | Friedrich Wilhelm | 14 | 3 | 590 | |
| Auguste Betty Mathilde Rosalie | Kerk | Gustav | 16 | 3 | 814 | |
| Auguste Charlotte Agnese Friederike | Damen/Nerese | Hans Joachim | 13 | 3 | 509 | |
| Auguste Friederike Therese | Muttrin/Rheinisch | Ewald Friedrich | Forts. | 15 | 3 | 715 |
| Auguste Jacobine Caroline Marie Beate Christiaue | Muttrin/Redel | Bogislav Christlieb | 13 | 3 | 455 | |
| Auguste Malwine | Damen/Kowalk | Hans Georg Wedig | 14 | 3 | 603 | |
| Auguste Marie Julie | Damen/Segenthin | Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt | 14 | 3 | 648 | |
| Auguste Natalie | Damen/Schwellin | Hans Wilhelm | 15 | 3 | 744 | |
| Auguste Ulrike Johanne Luise | Alt-Schm | Georg Joachim Wilhelm | 14 | 3 | 628 | |
| Auguste Ulrike Philippine | Alt-Schm | Franz Heinrich | 13 | 3 | 501 | |
| Augustine Catharine Sophie | Muttrin/Poberow | Jacob Heinrich | 13 | 3 | 436 | |
| Augustine Margarethe | Muttrin/Cöslin | Nicolaus Christoph | 12 | 3 | 323 | |
| Barbara | Damen/Kieckow | Valentin | 10 | 3 | 215 | |
| Barbara | Damen/Zadtkow | Asmus | 8 | 3 | 76 | |
| Barbara | Damen/Zadtkow | Daniel | 9 | 3 | 141 | |
| Barbara | Damen/Dargen1 | Otto | 9 | 3 | 134 | |
| Barbara | Muttrin/Vietzow | Jacob | 7 | 3 | 20 | |
| Barbara | Muttrin/Krummensee | Michael | 11 | 3 | 275 | |
| Barbara | Dubberow | Peter | 10 | 2 | 65 | |
| Barbara | Dubberow | Lorenz | 9 | 2 | 52 | |
| Barbara | Dubberow | Christian | 10 | 2 | 71 | |
| Barbara | Damen | Bisprow | 6 | 3 | 9 | |
| Barbara | Tychow | Jochim | 9 | 2 | 63 | |
| Barbara | Muttrin/Vietzow | Wilhelm | 8 | 3 | 49 | |
| Barbara Adelheid | Dubberow | Philipp | 11 | 2 | 104 | |
| Barbara Agnisa | Damen/Nemmerin | Lorenz Heinrich | 10 | 3 | 202 | |
| Barbara Agnise | Muttrin/Borntin | Pribislaff auf Muttrin | 11 | 3 | 281 | |
| Barbara Caroline | Muttrin/Krummensee | Hans | 12 | 3 | 362 | |
| Barbara Catharine | Muttrin/Pumlow | Achatz | 9 | 3 | 110 | |
| Barbara Catharine | Raddatz | Adam Lüdtke | 9 | 4 | 20 | |
| Barbara Catharine | Dubberow | Joachim Magnus | 12 | 2 | 148 | |
| Barbara Catharine | Damen/Nerese | Johann Georg | 12 | 3 | 386 | |
| Barbara Elisabeth | Muttrin/Poberow | Friedrich Wilhelm | 12 | 3 | 344 | |
| Barbara Elisabeth | Damen/Kieckow | Dubislaff Bernd | 10 | 3 | 306 | |
| Barbara Elisabeth | Damen/Nemmerin | Christian | 9 | 3 | 127 | |
| Barbara Esther | Muttrin/Zadtkow | Peter | 11 | 3 | 250 | |
| Barbara Hedwig | Dubberow | Philipp Hartwig | 12 | 2 | 141 | |
| Barbara Hedwig | Muttrin/Rheinisch | Peter | Nachtrag | 10 | 3 | 179 |
| Barbara Hedwig Magdalene | Alt-Schm | Franz Heinrich | 13 | 3 | 501 | |
| Barbara Juliane | Tychow | Christian Casimir | 10 | 2 | 82 | |
| Barbara Juliane | Tychow | Caspar Henning | 10 | 2 | 89 | |
| Barbara Marie | Raddatz | Franz Hans | 11 | 4 | 43 | |
| Barbara Sophie | Schönau | Moritz Daniel | 11 | 3 | 231 | |
| Barbara Sophie | Dubberow | Christian Heinrich | 11 | 2 | 107 | |
| Barbara Sophie | Muttrin/Pumlow | Peter | 9 | 3 | 112 | |
| Barbara Sophie | Muttrin/Cöslin | Heinrich | 11 | 3 | 242 | |
| Benigna | Dubberow | Paul | 8 | 2 | 24 | |
| Benigna Caroline | Zerxten | Georg Christopher | 13 | 3 | 424 | |
| Benigna Charlotte Anna | Muttrin/Dolgen | Christian Ewald | 11 | 3 | 247 | |
| Bernhardine Christine | Muttrin/Rheinisch | Ewald | 12 | 3 | 356 | |
| Bertha Hulda Emilie | Gr-Tych | Hans Jürgen v.Kl.-Retzow | 14 | 3 | 565 | |
| Betty | Kerk | Ewald Ulrich | 15 | 3 | 690 | |
| Caecilie | Alt-Schm | Leopold | 14 | 3 | 626 | |
| Caecilie Christine | Damen/Garbnicken | Steffen | 10 | 3 | 196 | |
| Caecilie Juliane | Muttrin/Zadtkow | Joachim | 11 | 3 | 249 | |
| Caroline | Muttrin/Rheinisch | Friedrich August Bernhard Johann Nepomuk | 14 | 3 | 585 | |
| Caroline | Damen/Segenthin | Carl Caspar | 13 | 3 | 522 | |
| Caroline | Damen/Segenthin | Franz Casimir | 13 | 3 | 523 | |
| Caroline | Kowalk/Warnin | Christoph Carl | 13 | 3 | 667 | |
| Caroline | Kowalk/Warnin | Friedrich Felix | 14 | 3 | 666 | |
| Caroline | Damen/Stavenow | Friedrich Carl Leopold | 13 | 3 | 495 | |
| Caroline | Kowalk/Warnin | Leopold Christian Ludwig Theodor | 15 | 3 | 799 | |
| Caroline | Damen/Segenthin | Georg Friedrich | 14 | 3 | 656 | |
| Caroline | Muttrin/Krummensee | Franz | 12 | 3 | 366 | |
| Caroline | Kerk | Friedrich Georg | 14 | 3 | 551 | |
| Caroline Antoinette Michaele Thecla Walburga | Muttrin/Rheinisch | Johann Ludwig | 13 | 3 | 448 | |
| Caroline Antonie | Rusch-D | Wilhelm Friedrich Gottlob | 12 | 3 | 537.1 | |
| Caroline Catharina Christiane | Damen/Siedkow | Otto Joachim | 14 | 3 | 636 | |
| Caroline Friederike Catharine Elisabeth | Damen/Schwellin | Hans Bernd | 13 | 3 | 486 | |
| Caroline Friederike Anna Hermine Beate | Damen/Zadtkow | Hermann | Forts. | 16 | 3 | 885 |
| Caroline Juliane Elisabeth | Wend-T | Ewald Heinrich | 13 | 2 | 200 | |
| Caroline Juliane Mathilde | Gr-Tych | Hans Jürgen v.Kl.-Retzow | 14 | 3 | 565 | |
| Caroline Luise | Zützen | Carl Wilhelm | 11 | 2 | 129 | |
| Caroline Sophie | Damen/Dargen | Andreas Joachim | 12 | 3 | 381 | |
| Catharina | Dubberow | Paul | 8 | 2 | 24 | |
| Catharina | Alt-Schm | Theodor | Forts. | 15 | 3 | 751 |
| Catharina | Damen | Peter | 6 | 3 | 10 | |
| Catharina | Dubberow | Lorenz | 9 | 2 | 52 | |
| Catharina | S-G1+2 | Friedrich Christian Ewald | 15 | 3 | 683 | |
| Catharina | Damen/Garbnicken | Lorenz auf Damen | 8 | 3 | 60 | |
| Catharina | Muttrin/Vietzow | Jacob | 9 | 3 | 95 | |
| Catharina | Muttrin/Vietzow | Ewald auf Poberow | 8 | 3 | 48 | |
| Catharina | Dubberow | Henning | 8 | 2 | 25 | |
| Catharina Amalie Friederike | Alt-Schm | Franz Heinrich | 13 | 3 | 501 | |
| Catharina Christiane | Muttrin/Zadtkow | Joachim | 11 | 3 | 249 | |
| Catharina Christiane | Muttrin/Poberow | Jacob Daniel | 11 | 3 | 253 | |
| Catharina Dorothee | Dubberow | Rüdiger | 10 | 2 | 66 | |
| Catharina Dorothee Alexandrine | Kerk | Christoph Hieronymus Johann | 14 | 3 | 553 | |
| Catharina Eleonore | Muttrin/Pumlow | Ewald Joachim | 11 | 3 | 257 | |
| Catharina Eleonore | Kerk | Ernst Nicolaus | 15 | 3 | 552 | |
| Catharina Elisabeth | KR-1 | Wladislaff | 11 | 3 | 273 | |
| Catharina Elisabeth | Muttrin/Borntin | Jacob Henning | 13 | 3 | 463 | |
| Catharina Elisabeth | Dubberow | Peter | 10 | 2 | 65 | |
| Catharina Elisabeth | Kerk | Friedrich Casimir | 12 | 3 | 338 | |
| Catharina Elisabeth | Muttrin/Borntin | Pribislaff auf Muttrin | 11 | 3 | 281 | |
| Catharina Elisabeth | Dubberow | Martin Rüdiger | 12 | 2 | 138 | |
| Catharina Gertrude | Kerk | Christian Ewald | 14 | 3 | 422 | |
| Catharina Hedwig | Raddatz | Christian Heinrich | 10 | 4 | 25 | |
| Catharina Juliane | Muttrin/Poberow | Friedrich Wilhelm | 12 | 3 | 344 | |
| Catharina Luise | Damen/Kowalk | Joachim Heinrich | 11 | 3 | 286 | |
| Catharina Luise | Tychow | Friedrich Wilhelm | 11 | 2 | 92 | |
| Catharina Marie | Dubberow | Christian Heinrich | 11 | 2 | 107 | |
| Catharina Marie | Dubberow | Joachim Magnus | 12 | 2 | 148 | |
| Catharina Marie | Muttrin/Vietzow | Hans | 10 | 3 | 161 | |
| Catharina Sophie Auguste | Damen/Dargen | Bernd Christian | 12 | 3 | 383 | |
| Catharina Sophie Johanne Leopoldine | Damen/Schwellin | Hans Bernd | 13 | 3 | 486 | |
| Catharina Ursula | Raddatz | Daniel | 9 | 4 | 16 | |
| Catharina Ursula | Dubberow | Werner | 12 | 2 | 143 | |
| Charlotte | Alt-Schm | Franz Heinrich | 13 | 3 | 501 | |
| Charlotte | Damen/Stavenow | Friedrich Anton Ulrich Carl Leopold | 14 | 3 | 617 | |
| Charlotte | Damen/Dargen | Andreas Joachim | 12 | 3 | 381 | |
| Charlotte | Raddatz | Franz Hans | 11 | 4 | 43 | |
| Charlotte | Tychow | Bernd Erdmann | 10 | 2 | 81 | |
| Charlotte | Kerk | Peter Wilhelm Ferdinand | 15 | 3 | 689 | |
| Charlotte | Muttrin/Poberow | Friedrich Wilhelm | 12 | 3 | 344 | |
| Charlotte | S-G1+2 | Christian Ewald | 14 | 3 | 549 | |
| Charlotte | Raddatz | Henning Alexander | 12 | 4 | 53 | |
| Charlotte | Damen/Stavenow | Friedrich Carl Leopold | 13 | 3 | 495 | |
| Charlotte | Damen/Nerese | Hans Joachim | 13 | 3 | 509 | |
| Charlotte Albertine Wilhelmine | Gr-Tych | Peter Christian | 13 | 3 | 431 | |
| Charlotte Amalie | Damen/Garbnicken | Steffen Christoph | 13 | 3 | 526 | |
| Charlotte Catharine | Muttrin/Dolgen | Christian Ewald | 13 | 3 | 420 | |
| Charlotte Elisabeth | Kieckow | Hans Hugo | Forts. | 15 | 3 | 710 |
| Charlotte Elisabeth Ida | Kerk | Gustav | 16 | 3 | 814 | |
| Charlotte Elisabeth Margarethe | S-G1+2 | Ernst Nicolaus | 13 | 3 | 421 | |
| Charlotte Ernstine Fanny | Kerk | Ewald Fkhr auf Kerklingen | 15 | 3 | 684 | |
| Charlotte Hedwig Jacobine Antoinette | Damen/Nemitz | Hans Joachim Gneomar | 13 | 3 | 517 | |
| Christiane | Ruschütz-Dargen | Jerson | 8 | 3 | 82 | |
| Christiane | Kerk | Christoph Hieronymus Johann | 14 | 3 | 553 | |
| Christiane | Schönau | Richard Wilke | 11 | 3 | 234 | |
| Christiane Albertine Gottliebe | Muttrin/Zadtkow | Joachim Rüdiger | 14 | 3 | 558 | |
| Christiane Elisabeth | Muttrin/Zadtkow | Peter Ernst | 12 | 3 | 341 | |
| Christiane Veronica | Muttrin/Krummensee | Hans | 12 | 3 | 362 | |
| Christina | Dubberow | Carsten | 8 | 2 | 26 | |
| Christine | Muttrin/Vietzow | Wilhelm | 8 | 3 | 49 | |
| Christine | Dubberow | Lorenz | 9 | 2 | 52 | |
| Christine Caroline Elisabeth | Damen/Schwellin | Heinrich Wilhelm Friedrich | 14 | 3 | 607 | |
| Christine Luise Amalie | Raddatz | Henning Alexander | 12 | 4 | 48 | |
| Christine Sophie | Muttrin/Borntin-Dän. | Christian Friedrich | 14 | 3 | 601 | |
| Clara Catherine | Raddatz | Georg Heinrich | 11 | 4 | 39 | |
| Clara Hedwig | Damen/Nemmerin | Richard Christian | 10 | 3 | 200 | |
| Clara Ulrike Luise | Gr-Tych | Hugo | Forts. | 16 | 3 | 843 |
| Clementine Luise Anna | Muttrin/Rheinisch | Ewald | 12 | 3 | 356 | |
| Concordia | Muttrin/Krummensee | Franz | 12 | 3 | 366 | |
| Constance | S-G1+2 | Dietrich | 16 | 3 | 802 | |
| Constance | Kerk | Constantin | Forts. | 16 | 3 | 817 |
| Constance Marie | Rheinfeld | Georg Caspar Otto | 14 | 2 | 214 | |
| Constantia | Muttrin/Krummensee | Franz | 12 | 3 | 366 | |
| Demuth Margarethe | Muttrin/Vietzow | Wilhelm | 10 | 3 | 175 | |
| Diana Juliana Henriette | Damen/Kieckow | Ewald Friedrich | 11 | 3 | 404 | |
| Dorothee | Damen/Zarnekow | Matthias | 10 | 3 | 197 | |
| Dorothee | Dubberow | Magnus | 8 | 2 | 27 | |
| Dorothee | Muttrin/Vietzow | Ewald auf Poberow | 8 | 3 | 48 | |
| Dorothee | Muttrin/Muttrin | Henning | 7 | 3 | 21 | |
| Dorothee | Dubberow | Christian Lorenz | 12 | 2 | 142 | |
| Dorothee | Schönau | Richard Wilke | 11 | 3 | 234 | |
| Dorothee | Muttrin/Vietzow | Peter | 6 | 3 | 5 | |
| Dorothee | Dubberow | Peter | 8 | 2 | 23 | |
| Dorothee | Dubberow | Paul | 8 | 2 | 24 | |
| Dorothee | Damen | Peter | 6 | 3 | 10 | |
| Dorothee | Damen/Dargen1 | Otto | 8 | 3 | 74 | |
| Dorothee | Damen | Bisprow | 6 | 3 | 9 | |
| Dorothee | Dubberow | Georg | 10 | 2 | 69 | |
| Dorothee | Muttrin/Borntin | Andreas | 9 | 3 | 115 | |
| Dorothee | Dubberow | Peter | 10 | 2 | 65 | |
| Dorothee | Tychow | Michael | 7 | 2 | 15 | |
| Dorothee | Dubberow | Peter | 9 | 2 | 51 | |
| Dorothee | Muttrin/Vietzow | Joachim | 9 | 3 | 96 | |
| Dorothee (Barbara) Juliane | Damen/Kieckow | Dubislaff Bernd | 10 | 3 | 306 | |
| Dorothee Adelheid | Zeblin | Joachim Ewald | 11 | 3 | 300 | |
| Dorothee Anna Luise Eva Wilhelmine Caroline Gottliebe | S-G1+2 | Christian Ewald | 14 | 3 | 549 | |
| Dorothee Auguste | Dubberow | Georg | 11 | 2 | 93 | |
| Dorothee Catharine | Dubberow | Christian | 10 | 2 | 71 | |
| Dorothee Charlotte Caroline | Muttrin/Poberow | Anton Georg | 13 | 3 | 435 | |
| Dorothee Elena | Schönau | Anton Richard | 13 | 3 | 413 | |
| Dorothee Eleonore Constantia Ernestine Benigna | S-G1+2 | Ernst Nicolaus | 14 | 3 | 548 | |
| Dorothee Elisabeth | Muttrin/Poberow | Friedrich Wilhelm | 12 | 3 | 344 | |
| Dorothee Elisabeth | Dubberow | Werner | 12 | 2 | 143 | |
| Dorothee Elisabeth | Dubberow | Joachim Magnus | 12 | 2 | 148 | |
| Dorothee Esther | Kowalk/Warnin | Martin Joachim | 11 | 3 | 314 | |
| Dorothee Esther | Dubberow | Philipp Hartwig | 12 | 2 | 141 | |
| Dorothee Esther | Muttrin/Poberow | Tessen Christian | 11 | 3 | 254 | |
| Dorothee Friederike Luise Wilhelmine | Dubberow | Wilhelm Christian | Nachtrag | 13 | 2 | 197 |
