Inhaltsübersicht alte Familiengeschichte - Muttrin

Seite Haus Name Teil Nummer Gener. Nr.Vater
    Titel
3   Muttrin
5 Muttrin Bisprow 3 1 5 0.08
5 Muttrin/Cöslin Henning 3 4 6 1
6 Muttrin/Cöslin Joachim 3 17 7 4
6 Muttrin/Cöslin Petrus 3 18 7 4
7 Muttrin/Cöslin Richard 3 19 7 4
7 Muttrin/Cöslin Anton 3 44 8 17
7 Muttrin/Cöslin Jacob 3 45 8 17
8 Muttrin/Cöslin Veit (Vitus) 3 46 8 17
9 Muttrin/Cöslin Moritz 3 86 9 44
9 Muttrin/Cöslin Richard 3 87 9 44
10 Muttrin/Cöslin Hans Friedrich 3 152 10 87
11 Muttrin/Cöslin Friedrich Wilhelm 3 235 11 152
12 Schönau Anton 3 149 10 86
12 Muttrin/Cöslin Richard 3 150 10 86
13 Muttrin/Cöslin Christopher 3 151 10 86
13 Schönau Moritz Daniel 3 231 11 149
14 Schönau Anton Georg 3 232 11 149
14 Schönau Joachim Christoph 3 233 11 149
14 Schönau Richard Wilke 3 234 11 149
15 Schönau Anton Christian 3 316 12 231
15 Schönau Eggerd 3 317 12 231
15 Schönau Franz Erdmann 3 318 12 231
15 Schönau Franz Richard 3 319 12 234
16 Schönau Moritz 3 320 12 234
17 Schönau Anton Cyriacus 3 321 12 234
17 Schönau Franz Moritz 3 411 13 321
17 Schönau Valentin Ludwig 3 412 13 321
17 Schönau Anton Richard 3 413 13 321
17 Schönau Christian Friedrich 3 538 14 413
18 Schönau Otto Richard 3 539 14 413
18 Schönau Anton Wilhelm 3 540 14 413
19 Schönau Joachim Moritz 3 541 14 413
19 Schönau Johann Bogislav 3 542 14 413
20 Schönau Georg Ewald 3 543 14 413
21 Schönau Lorenz Wilhelm 3 544 14 413
21 Schönau Anton Franz 3 673 15 538
21 Schönau Friedrich Wilhelm Werner 3 675 15 540
22 Schönau Hermann 3 800 16 675
22 Schönau Johannes Wilhelm 3 801 16 675
22 Schönau Ewald 3 896 17 800
22 Schönau Hermann 3 897 17 800
22 Schönau Friedrich 3 898 17 800
22 Schönau Robert 3 899 17 800
23 Schönau Georg Friedrich Bogislav 3 676 15 542
23 Schönau Johann Christoph Friedrich Ludwig 3 677 15 542
23 Schönau Anton Carl WiIhelm 3 678 15 542
23 Schönau Johann Erdmann 3 679 15 542
23 Schönau Franz Heinrich Leopold 3 680 15 542
26   Stammbaum Bisprow 3.1
27 Muttrin/Cöslin Daniel 3 94 9 46
28 Muttrin/Cöslin Lorenz 3 88 9 45
29 Muttrin/Cöslin Valentin 3 89 9 45
29 Muttrin/Cöslin Peter 3 90 9 45
29 Muttrin/Cöslin Joachim 3 91 9 45
30 Muttrin/Cöslin Ernst 3 92 9 45
30 Muttrin/Cöslin Jacob 3 93 9 45
30 Muttrin/Cöslin Jacob 3 153 10 88
30 Muttrin/Cöslin Carsten 3 154 10 89
30 Muttrin/Cöslin Lorenz Friedrich 3 236 11 153
30 Muttrin/Cöslin Otto 3 237 11 153
30 Muttrin/Cöslin Christian 3 238 11 153
31 Muttrin/Cöslin Jacob 3 155 10 90
31 Muttrin/Cöslin Martin 3 156 10 90
31 Muttrin/Cöslin Valentin 3 239 11 154
32 Muttrin/Cöslin Christoph 3 240 11 154
33 Muttrin/Cöslin Carsten 3 241 11 154
33 Muttrin/Cöslin Heinrich 3 242 11 154
34 Muttrin/Cöslin Daniel 3 243 11 154
34 Muttrin/Cöslin Christian Wedig 3 322 12 242
35 Muttrin/Cöslin Nicolaus Christoph 3 323 12 242
36 Muttrin/Cöslin Franz Moritz 3 324 12 242
36 Muttrin/Cöslin Joachim Heinrich 3 325 12 242
37 Muttrin/Cöslin Anton Christian 3 326 12 242
37   Stammbaum Jacob 3.45 und Veit 3.46
39 Muttrin/Vietzow Peter 3 5 6 1
41 Muttrin/Vietzow Jacob 3 20 7 5
44 Muttrin/Vietzow Peter 3 47 8 20
45 Muttrin/Vietzow Ewald auf Poberow 3 48 8 20
53 Muttrin/Vietzow Wilhelm 3 49 8 20
55 Muttrin/Vietzow Joachim 3 50 8 20
56 Muttrin/Vietzow Jacob 3 95 9 47
59 Muttrin/Vietzow Joachim 3 96 9 47
60 Muttrin/Vietzow Philipp auf Petrowa 3 97 9 47
61 Muttrin/Vietzow Georg 3 98 9 47
62 Muttrin/Vietzow Christopher 3 99 9 47
63 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Bisprow 3 100 9 47
63 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Ewald 3 101 9 47
63   Stammbaum Peter 3.5
63 Muttrin/Vietzow Peter Adam 3 157 10 95
65 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Wilhelm 3 158 10 95
65 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Ewald 3 159 10 95
65 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Georg 3 160 10 95
65 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Jacob Adam 3 244 11 157
65 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Ludwig Samuel 3 245 11 157
66 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Georg Friedrich 3 246 11 157
68 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Christian Ewald 3 247 11 157
69 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Philipp 3 248 11 157
69 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Peter Lorenz 3 327 12 245
70 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Adam Georg 3 328 12 245
70 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Jacob Ewald 3 329 12 245
70 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Moritz Felix 3 330 12 245
70 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Melchior Ludwig 3 331 12 246
71 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 332 12 246
71 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Ernst Bogislav 3 333 12 246
71 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Christian Ewald 3 334 12 246
72 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Sebastian Wilhelm 3 335 12 246
72 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Georg Friedrich 3 336 12 246
73 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Hans Christian 3 337 12 246
73 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Christian Franz Ewald 3 414 13 331
74 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Friedrich Ludwig 3 415 13 331
75 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Christian Ludwig 3 416 13 331
75 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Carl Conrad Bogislav 3 417 13 331
76 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Georg Friedrich 3 418 13 334
78 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Ernst Friedrich 3 419 13 335
78 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Christian Ewald 3 420 13 335
79 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Christian Felix 3 545 14 420
80 Muttrin/Vietzow/Dolgenscher Seitenzweig Alexander Jürgen 3 546 14 420
80   Stammbaum Jacob 3.95
81 Kerklingen Friedrich Casimir 3 338 12 247
82 Susten-Gawesen-1-2 Ernst Nicolaus 3 421 13 338
83 Kerklingen Christian Ewald 3 422 13 338
83 Kerklingen Johann Casimir 3 423 13 338
83 Zerxten Georg Christopher 3 424 13 338
84 Niesky Carl Friedrich 3 425 13 338
85 Susten-Gawesen-1-2 Sigismund Friedrich Adam 3 547 14 421
85 Susten-Gawesen-1-2 Ernst Nicolaus 3 548 14 421
85 Susten-Gawesen-1-2 Christian Ewald 3 549 14 421
86 Susten-Gawesen-1-2 Carl Christian Joseph 3 550 14 421
86 Susten-Gawesen-1-2 Johann Ewald Nicolaus Friedrich Otto Werner 3 681 15 549
87 Susten-Gawesen-1-2 Louis Baron v.K.-Keyserlingk 3 682 15 549
87 Susten-Gawesen-1-2 Friedrich Christian Ewald 3 683 15 549
88 Susten-Gawesen-1-2 Dietrich 3 802 16 682
89 Susten-Gawesen-3 Adam 3 803 16 682
89 Susten-Gawesen-1-2 Otto 3 804 16 682
89 Susten-Gawesen-1-2 Arthur 3 900 17 802
89 Susten-Gawesen-1-2 Georg Ludwig Friedrich Dietrich Adam 3 901 17 802
89 Susten-Gawesen-1-2 Fedor 3 902 17 802
89 Susten-Gawesen-3 Ludwig 3 903 17 803
89 Susten-Gawesen-1-2 Arthur 3 983 18 900
90 Susten-Gawesen-1-2 Peter 3 8041 16 683
90 Susten-Gawesen-1-2 Ewald Johann Ludwig Reinhold 3 805 16 683
90 Susten-Gawesen-1-2 Julius 3 806 16 683
90 Susten-Gawesen-1-2 Nicolaus Theodor 3 807 16 683
90 Susten-Gawesen-1-2 Michael Ludwig 3 808 16 683
90 Susten-Gawesen-1-2 Ludwig Carl Jeannot Peter 3 809 16 683
90 Susten-Gawesen-1-2 Alexander 3 810 16 683
90 Susten-Gawesen-1-2 Constantin 3 811 16 683
91 Susten-Gawesen-1-2 Rudolph 3 812 16 683
91   Stammbaum Ernst Nicolaus 3.421
91 Kerklingen Friedrich Georg 3 551 14 422
92 Kerklingen Ernst Nicolaus 3 552 14 422
92 Kerklingen Christoph Hieronymus Johann 3 553 14 422
94 Kerklingen Ewald Fkhr auf Kerklingen 3 684 15 551
94 Kerklingen Johann Friedrich 3 685 15 551
95 Kerklingen Carl Casimir Wilhelm 3 686 15 551
95 Kerklingen Friedrich Georg 3 687 15 551
95 Kerklingen Alexander 3 688 15 551
95 Kerklingen Karl 3 813 16 684
96 Kerklingen Gustav 3 814 16 684
97 Kerklingen Johann Eduard 3 815 16 684
97 Kerklingen Otto 3 816 16 684
97 Kerklingen Eduard Friedrich Ewald 3 904 17 813
97 Kerklingen Karl Nikolai 3 905 17 813
97 Kerklingen Ewald Magnus 3 9051 17 813
97 Kerklingen Edgar 3 991 18 904
97 Kerklingen Alfred Paul Eduard 3 992.2 18 904
98 Kerklingen Constantin 3 817 16 685
98 Kerklingen Gustav 3 906 17 814
98 Kerklingen Otto Johann Magnus 3 908 17 814
98 Kerklingen Rudolf 3 909 17 816
98 Kerklingen Max Ewald Ferdinand Fritz 3 910 17 817
98 Kerklingen Theodor Heinrich Magnus 3 912 17 817
98 Kerklingen Ferdinand Carl Max 3 912.1 17 817
98 Kerklingen Andreas Karl Friedrich 3 913 17 817
99 Kerklingen Arthur 3 818 16 685
99 Kerklingen August 3 819 16 685
99 Kerklingen Carl Friedrich 3 820 16 688
99 Kerklingen Alexander 3 821 16 688
99 Kerklingen Paul 3 822 16 688
99 Kerklingen Hermann 3 823 16 688
99 Kerklingen Adolph 3 914 17 821
99 Kerklingen Oskar 3 915 17 821
100 Kerklingen Peter Wilhelm Ferdinand 3 689 15 552
100 Kerklingen Theodor 3 824 16 688
100 Kerklingen Oskar 3 825 16 688
100 Kerklingen Georg Alfred Eugen 3 826 16 688
100 Kerklingen Ernst Alexander Ewald 3 827 16 689
101 Kerklingen Ewald Ulrich 3 690 15 552
101 Kerklingen Carl Friedrich 3 691 15 553
101 Kerklingen Matthias 3 828 16 690
101 Kerklingen Peter 3 829 16 690
102   Stammbaum Christian Ewald 3.422
102   Stammbaum Georg Alexander 3.688
102   Stammbaum Ernst Nicolaus 3.552
103 Zerxten Friedrich Christoph 3 554 14 424
103 Zerxten Ernst Johann 3 555 14 424
104 Zerxten Peter 3 692 15 554
104 Zerxten Dietrich Georg 3 693 15 554
105 Zerxten Carl 3 694 15 554
105 Zerxten Friedrich Ernst Frhr. 3 695 15 554
105 Zerxten Friedrich Ernst Woldemar 3 830 16 695
105 Zerxten Georg Peter Carl 3 831 16 695
105 Zerxten Heinrich Gustav 3 832 16 695
106 Zerxten Wilhelm 3 697 15 555
106 Zerxten Carl Ludwig 3 698 15 555
106 Zerxten Paul 3 833 16 695
106 Zerxten Ewald 3 835 16 697
106 Zerxten Wilhelm 3 836 16 697
106 Zerxten Paul 3 837 16 697
107 Zerxten Ernst 3 834 16 697
107 Zerxten Albert Adolph 3 838 16 698
107 Zerxten Ernst Otto Wilhelm 3 921 17 834
108 Niesky Karl Heinrich 3 556 14 425
108 Niesky Karl Ernst 3 699 15 556
109 Niesky Ewald Albrecht 3 700 15 556
109 Niesky Peter Eduard 3 701 15 556
109 Niesky Ernst Friedrich 3 702 15 556
109 Niesky Ernst 3 8381 16 699
109 Niesky Ewald 3 8382 16 699
110 Muttrin/Vietzow Hans 3 161 10 96
111 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Peter 3 162 10 96
111 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Wilhelm 3 163 10 96
111 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Caspar 3 164 10 96
114 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Joachim 3 249 11 161
115 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Peter 3 250 11 161
115 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Caspar 3 340 12 249
116 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Caspar 3 251 11 161
116 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Hans Georg 3 339 12 249
117 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Peter Ernst 3 341 12 249
118 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Joachim Ewald 3 426 13 341
120 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Rüdiger Wilhelm 3 427 13 341
120 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Peter Ernst 3 428 13 341
121 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Ernst Christian 3 557 14 426
121 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Joachim Rüdiger 3 558 14 426
122 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Peter Georg 3 559 14 426
122 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 560 14 426
123 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Otto Friedrich 3 561 14 426
124 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Friedrich 3 703 15 560
124 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Carl Ludwig Ewald 3 704 15 560
124 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Friedrich Wilhelm Bogislav Ewald 3 705 15 560
125 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Ewald Wolfgang Mortimer 3 839 16 704
125 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Otto Ewald Wolfgang Eugen 3 840 16 704
126 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Paul 3 924 17 839
126 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Ewald 3 1001 18 924
126 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Hermann 3 10011 18 924
126   Stammbaum Joachim 3.96
127 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Hans Christian 3 342 12 250
128 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Heinrich Christian 3 429 13 342
128 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Felix Friedrich 3 430 13 342
129 Groß-Tychow Peter Christian 3 431 13 342
136 Groß-Tychow Friedrich Wilhelm Christian 3 562 14 431
137 Groß-Tychow Carl Peter 3 563 14 431
137 Groß-Tychow Franz Ludwig Peter 3 564 14 431
138 Groß-Tychow Hans Jürgen v.Kl.-Retzow 3 565 14 431
144 Groß-Tychow Ludwig Ferdinand Adolph 3 706 15 562
146 Groß-Tychow Hans August v.Kl.=Retzow 3 707 15 565
147 Groß-Tychow Otto Franz Wilhelm v. Kl.=Retzow 3 708 15 565
147 Groß-Tychow Ferdinand 3 709 15 565
150 Kieckow Hans Hugo 3 710 15 565
172 Groß-Tychow Carl Albert Hans Ferdinand 3 841 16 707
172 Groß-Tychow Oscar Benno v. Kl.=Retzow 3 842 16 709
172 Groß-Tychow Hugo 3 843 16 709
172 Groß-Tychow Wolf-Friedrich 3 925 17 843
172 Groß-Tychow Friedrich 3 926 17 843
173 Kieckow Hans Anton 3 844 16 710
173 Kieckow Jürgen 3 845 16 710
173 Kieckow Friedrich Wilhelm Martin v. Kl.=Retzow 3 846 16 710
174   Stammbaum Peter 3.250
186 Muttrin/Vietzow/Petrowa Peter 3 165 10 97
186 Muttrin/Vietzow/Petrowa Sebastian 3 166 10 97
186 Muttrin/Vietzow/Peterkow-Timmenhagener Seitenzweig Anton 3 167 10 98
186 Muttrin/Vietzow/Peterkow-Timmenhagener Seitenzweig Peter 3 168 10 98
186 Muttrin/Vietzow/Peterkow-Timmenhagener Seitenzweig Werner 3 169 10 98
187 Muttrin/Vietzow/Peterkow-Timmenhagener Seitenzweig Ewald 3 170 10 98
200 Muttrin/Vietzow/Peterkow-Timmenhagener Seitenzweig Ferdinand Joseph Ewald 3 252 11 170
201 Muttrin/Vietzow/Peterkow-Timmenhagener Seitenzweig Carl Joseph Anton 3 342.1 12 252
201   Stammbaum Philip 3.97 und Georg 3.98
202 Muttrin/Poberower Seitenzweig Wilhelm 3 102 9 48
202 Muttrin/Poberower Seitenzweig Jacob 3 103 9 48
202 Muttrin/Poberower Seitenzweig Georg 3 104 9 48
203 Muttrin/Poberower Seitenzweig Wilhelm Wilke 3 105 9 48
203 Muttrin/Poberower Seitenzweig Peter 3 106 9 48
203 Muttrin/Poberower Seitenzweig Christian 3 107 9 48
203 Muttrin/Poberower Seitenzweig Ewald 3 108 9 48
204 Muttrin/Poberower Seitenzweig Ewald 3 171 10 103
204 Muttrin/Poberower Seitenzweig Wilhelm 3 172 10 103
204 Muttrin/Poberower Seitenzweig Jacob Daniel 3 253 11 171
205 Muttrin/Poberower Seitenzweig Tessen Christian 3 254 11 171
205 Muttrin/Poberower Seitenzweig Ewald Hinrich 3 342.2 12 253
205 Muttrin/Poberower Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 345 12 254
205 Muttrin/Poberower Seitenzweig Christian Heinrich 3 346 12 254
206 Muttrin/Poberower Seitenzweig Tessen Erdmann 3 343 12 253
206 Muttrin/Poberower Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 344 12 253
207 Muttrin/Poberower Seitenzweig Joachim Erdmann 3 432 13 343
207 Muttrin/Poberower Seitenzweig Daniel Friedrich 3 433 13 343
207 Muttrin/Poberower Seitenzweig Bogislav Heinrich 3 434 13 343
207 Muttrin/Poberower Seitenzweig Anton Georg 3 435 13 343
208 Muttrin/Poberower Seitenzweig Jacob Heinrich 3 436 13 344
209 Muttrin/Poberower Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 437 13 344
209 Muttrin/Poberower Seitenzweig Otto Carl 3 438 13 344
209 Muttrin/Poberower Seitenzweig Ludwig Leopold Georg 3 566 14 436
210   Stammbaum Ewald 3.48
210 Muttrin/Vietzow Ewald 3 173 10 104
211 Muttrin/Vietzow Daniel 3 174 10 104
211 Muttrin/Vietzow Wilhelm 3 175 10 104
211 Muttrin/Vietzow Ewald Balzer 3 255 11 175
212 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Jacob 3 109 9 49
212 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Achatz 3 110 9 49
212 Muttrin/Poberower Seitenzweig Balzer Eggard 3 347 12 255
215 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Ewald 3 111 9 49
216 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Peter 3 112 9 49
217 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Ewald Georg auf Vietzow 3 176 10 110
217 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Wilhelm Friedrich 3 177 10 110
217 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Achatz 3 256 11 176
217 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Ewald Joachim 3 257 11 176
219 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Rüdiger auf Pribkow 3 258 11 176
219 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Dionysius 3 349 12 257
220 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Ewald Jürgen 3 350 12 257
221 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Carl Heinrich 3 440.1 13 350
221 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Carl Wilhelm 3 440.2 13 350
221 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Ernst Ewald 3 440.3 13 350
222 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Rüdiger Wedig 3 351 12 257
222 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Philipp Wilhelm 3 352 12 257
222 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Friedrich Bernhard Georg 3 439 13 350
223 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Heinrich Leopold Wedig 3 440 13 350
223 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Johann Ludwig 3 441 13 350
223 Muttrin/Vietzow-Pumlower Seitenzweig Samuel Friedrich 3 442 13 350
224 Muttrin/Vietzow/Dallenthiner Seitenzweig Peter Rüdiger 3 178 10 111
225 Muttrin/Vietzow/Dallenthiner Seitenzweig Rüdiger Nicolaus 3 263 11 178
226 Muttrin/Vietzow/Dallenthiner Seitenzweig Georg Friedrich 3 264 11 178
226 Muttrin/Vietzow/Dallenthiner Seitenzweig Peter 3 266 11 178
226 Muttrin/Vietzow/Dallenthiner Seitenzweig Ewald Jacob 3 267 11 178
227 Muttrin/Vietzow/Dallenthiner Seitenzweig Peter Heinrich 3 353 12 264
227 Muttrin/Vietzow/Dallenthiner Seitenzweig Christoph Friedrich 3 354 12 264
227 Muttrin/Vietzow/Dallenthiner Seitenzweig Ewald Joachim 3 355 12 264
228 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Peter 3 179 10 112
228 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Wilhelm Christian 3 268 11 179
230 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Lorenz Heinrich 3 270 11 179
230 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Rüdiger 3 271 11 179
230 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Ewald 3 356 12 268
235 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Friedrich Wilhelm 3 357 12 268
235 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Gotthilf 3 358 12 268
236 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Emanuel 3 443 13 356
236 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Friedrich Anna Ewald 3 444 13 356
237 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Philibert Hieronymus Anton Ewald 3 445 13 356
237 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Joseph Clemens Ewald 3 446 13 356
238 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Clemens August 3 447 13 356
239 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Johann Ludwig 3 448 13 356
241 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Ferdinand 3 449 13 356
241 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Maximilian Franz 3 450 13 356
241 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Ferdinand Caspar 3 451 13 356
243 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig August Maria 3 452 13 356
243 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Wilhelm Clemens August 3 453 13 356
243 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Clemens August 3 567 14 444
243 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Eugen Benedict 3 568 14 444
243 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Clemens August Ferdinand 3 569 14 444
243 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Cle