| Vorname | geboren | gestorben | Haus | Vater | Forts. | Teil | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | Tychow | Jochim | 2 | 22 | |||
| ... | vor 1618 | Muttrin/Muttrin | Hans | 3 | 51 | ||
| ... | Tychow | Dinnies | 2 | 43 | |||
| ... | Damen/Nemmerin | Carsten | 3 | 71 | |||
| ... | Damen/Voldekow | Reimar | 3 | 120 | |||
| ... | Damen/Nemmerin | Christian | 3 | 127 | |||
| ... | Muttrin/Dolgen | Melchior Ludwig | 3 | 331 | |||
| ... | Muttrin/Dolgen | Melchior Ludwig | 3 | 331 | |||
| … | vor 1613 | Tychow | Jochim | 2 | 22 | ||
| … | Tychow | Jacob | 2 | 36 | |||
| … | Muttrin/Dallenthin | Peter Rüdiger | 3 | 178 | |||
| … | Muttrin/Borntin-Nem. | Otto | 3 | 283 | |||
| Abigail | Muttrin/Muttrin | Pribislaff | 3 | 22 | |||
| Abigail | Muttrin/Vietzow | Joachim | 3 | 96 | |||
| Adamine Friederike Christiane | 1822 | 1874 | Muttrin/Borntin-Dän. | Valentin Ulrich | 3 | 726 | |
| Adel Demuth | Tychow | Dinnies | 2 | 43 | |||
| Adelaide | 1794 | 1854 | Damen/Segenthin | Franz Alexander | 3 | 652 | |
| Adele | Abgulden | Friedrich Christian Ewald | 3 | 683 | |||
| Adelgunde Elisabeth Amalie | 1728 | 1778 | Tychow | Andreas Wilhelm | 2 | 117 | |
| Adelheid | Muttrin/Vietzow | Peter | 3 | 5 | |||
| Adelheid | Muttrin/Pumlow | Achatz | 3 | 110 | |||
| Adelheid | 1838 | 1924 | Niesky | Karl Heinrich | 3 | 556 | |
| Adelheid Caroline Annette Fanny | 1843 | 1907 | Kerk | Gustav | 3 | 814 | |
| Adelheid Charlotte Leopoldine | 1841 | 1841 | Kowalk/Warnin | Leopold Christian Ludwig Theodor | 3 | 799 | |
| Adelheid Dorothee | 1719 | Zeblin | Joachim Ewald | 3 | 300 | ||
| Adelheid Henriette Leopoldine Auguste Jacobine | 1831 | Drenow | Hermann | Forts. | 3 | 768 | |
| Adolphine Annetta Sophie Johanna | 1861 | nach 1934 | Kerk | Alexander | Forts. | 3 | 821 |
| Agathe Catharine | 1779 | 1796 | Kerk | Ernst Nicolaus | 3 | 552 | |
| Agnes | nach 1628 | Muttrin/Vietzow | Ewald | 3 | 48 | ||
| Agnes | 1817 | 1899 | Muttrin/Redel | Ernst Wilhelm Siegfried | 3 | 588 | |
| Agnes | 1817 | 1898 | Alt-Schm | Leopold | 3 | 626 | |
| Agnes | 1863 | 1955 | Alt-Schm | Ewald | Forts. | 3 | 753 |
| Agnes | 1882 | 1954 | Niesky | Karl Ernst | Forts. | 3 | 699 |
| Agnes Charlotte | 1726 | 1792 | Kerk | Friedrich Casimir | 3 | 338 | |
| Agnes Constantia | 1745 | 1836 | S-G1+2 | Ernst Nicolaus | 3 | 421 | |
| Agnes Helene Elisabeth | 1780 | 1846 | Kerk | Friedrich Georg | 3 | 551 | |
| Agnes Josephine Alexandrine Friederike | 1821 | 1896 | Dubb-Sch | Friedrich Wilhelm Otto | 2 | 220 | |
| Agnes Julie | 1783 | 1862 | Kerk | Ernst Nicolaus | 3 | 552 | |
| Agnes Marie | 1683 | Muttrin/Zadtkow | Peter Ernst | 3 | 341 | ||
| Agnesa Alexandrine | 1750 | 1818 | Kerk | Christian Ewald | 3 | 422 | |
| Agnesa Christine | 1719 | Damen/Nemmerin | Christian | 3 | 127 | ||
| Agnisa Esther | Muttrin/Zadtkow | Joachim | 3 | 249 | |||
| Agnisa Hedwig | 1684 | Damen/Dargen1 | Wilhelm | 3 | 133 | ||
| Agnisa Margarethe | um 1651 | 1723 | Dubberow | Philipp | 2 | 104 | |
| Albertine | 1827 | 1907 | Zerxten | Wilhelm | 3 | 697 | |
| Albertine Amalie Henriette Dorothee | 1757 | 1757 | Damen/Schwellin | Reimar | 3 | 484b | |
| Albertine Eleonore | Muttrin/Zadtkow | Friedrich Wilhelm | 3 | 560 | |||
| Albertine Friederike Dorothea Sophia | 1758 | 1843 | Damen/Stavenow | Friedrich Conrad | 3 | 493 | |
| Albertine Johanna Catharina | 1755 | Raddatz | Henning Alexander | 4 | 48 | ||
| Alexandra | 1889 | 1967 | Kerk | Adolph | Forts. | 3 | 914 |
| Alexandra Elisabeth Marie | 1883 | 1944 | S-G1+2 | Arthur | 3 | 900 | |
| Alexandra Hermine Caroline | 1867 | 1868 | Kerk | Hermann | Forts. | 3 | 823 |
| Alexandrine | 1816 | 1896 | Damen/Stavenow | Hans Joseph Reimar | 3 | 621 | |
| Alexandrine Clara Wilhelmine | 1749 | 1749 | Raddatz | Georg Ernst | 4 | 50 | |
| Alexandrine Wilhelmine Ernestine | 1765 | 1765 | Raddatz | Henning Alexander | 4 | 48 | |
| Alice | 1856 | 1899 | Damen/Segenthin | Otto Kleist von Bornstedt | Forts. | 3 | 773 |
| Alice | 1884 | 1922 | Kowalk/Warnin | Gustav | Forts. | 3 | 972 |
| Alice Helene Marie Luise | 1887 | 1890 | Dubb-Sch | Hermann Otto Ewald | Forts. | 2 | 253 |
| Aline | 1845 | 1899 | Kerk | Otto | 3 | 816 | |
| Alke J. A. | 1886 | Kowalk/Warnin | Ewald Wilhelm Hermann Carl | 3 | 972b | ||
| Alma | 1866 | 1866 | Damen/Garbnicken | Christoph August Victor | Forts. | 3 | 883 |
| Amalie | Tychow | Bernd Erdmann | 2 | 81 | |||
| Amalie | KR-1 | Peter Bernd | 3 | 274 | |||
| Amalie | 1724 | 1762 | Damen/Nerese | Johann Georg | 3 | 386 | |
| Amalie | 1792 | 1830 | Damen/Garbnicken | Johann Gottlieb Christoph | 3 | 657 | |
| Amalie | 1865 | 1865 | Damen/Garbnicken | Christoph August Victor | Forts. | 3 | 883 |
| Amalie Bernhardine | 1730 | 1789 | Damen/Dargen | Bernd Christian | 3 | 383 | |
| Amalie Charlotte Ulrike Hedwig | 1761 | 1803 | Damen/Schwellin | Reimar | 3 | 484b | |
| Amalie Constantia | 1725 | 1780 | Muttrin/Zadtkow | Joachim Ewald | 3 | 426 | |
| Amalie Elisabeth Henriette | 1766 | 1804 | Muttrin/Zadtkow | Joachim Rüdiger | 3 | 558 | |
| Amalie Friederike Juliane | 1766 | 1777 | Damen/Schwellin | Andreas Joachim | 3 | 483 | |
| Amalie Henriette Wilhelmine Katharina Wilhelmine Albertine | 1838 ? | Zerxten | Carl Ludwig | 3 | 698 | ||
| Amalie Sophia Henriette | 1792 | ca. 1825 | Rusch-D | Wilhelm Friedrich Gottlob | 3 | 537d | |
| Ameli | 1869 | Schönau | Johannes Emil Wilhelm | 3 | 801 | ||
| Andriette Auguste | 1760 | 1798 | Tychow | Christian Wilhelm | 2 | 158 | |
| Anna | Dubberow | Georg(Jürgen) | 2 | 4 | |||
| Anna | Ruschütz-Dargen | Dubislaff | 3 | 14 | |||
| Anna | Damen | Curt | 3 | 8 | |||
| Anna | Damen/Zarnekow | Pribeslaff | 3 | 32 | |||
| Anna | Muttrin/Vietzow | Jacob | 3 | 20 | |||
| Anna | Muttrin/Muttrin | Henning | 3 | 21 | |||
| Anna | Ruschütz-Dargen | Thomas | 3 | 39 | |||
| Anna | Damen | Matthias | 3 | 24 | |||
| Anna | Ruschütz-Dargen | Jerson | 3 | 82 | |||
| Anna | Muttrin/Vietzow | Ewald | 3 | 48 | |||
| Anna | Dubberow | Magnus | 2 | 27 | |||
| Anna | Dubberow | Peter | 2 | 23 | |||
| Anna | Dubberow | Henning | 2 | 25 | |||
| Anna | Damen/Zadtkow | Asmus | 3 | 76 | |||
| Anna | nach 1631 | Muttrin/Vietzow | Peter | 3 | 47 | ||
| Anna | Muttrin/Cöslin | Jacob | 3 | 45 | |||
| Anna | Muttrin/Vietzow | Joachim | 3 | 96 | |||
| Anna | Dubberow | Lorenz | 2 | 52 | |||
| Anna | Muttrin/Krummensee | Christian | 3 | 181 | |||
| Anna | Muttrin/Krummensee | Matthias | 3 | 276 | |||
| Anna | Muttrin/Krummensee | Michael | 3 | 275 | |||
| Anna | Dubberow | Anton Jacob | 2 | 146 | |||
| Anna | Dubberow | Georg Ewald | 2 | 137 | |||
| Anna | 1868 | 1943 | Alt-Schm | Maximilian Leopold | 3 | 752 | |
| Anna | 1881 | 1942 | Kerk | Otto Johann Magnus | 3 | 908 | |
| Anna | um 1490 | Muttrin/Vietzow | Peter | 3 | 5 | ||
| Anna Amalie Elisabeth Johanne Bertha | 1825 | 1831 | Jeseritz | Carl August Bogislaff | 2 | 221 | |
| Anna Auguste Leopoldine | 1826 | 1892 | Zützen | Gustav | Forts. | 2 | 209 |
| Anna Barbara | Muttrin/Zadtkow | Hans Christian | 3 | 342 | |||
| Anna Barbara | 1662 | Dubberow | Christian Heinrich | 2 | 107 | ||
| Anna Barbara Erdmuth | 1748 | 1801 | Damen/Kieckow | Adam Heinrich | 3 | 403 | |
| Anna Beate Caroline | 1771 | KR-1 | Franz Bernhard Christian | 3 | 591 | ||
| Anna Catharine Eleonore Dorothee | 1761 | 1839 | Zerxten | Georg Christopher | 3 | 424 | |
| Anna Catharine Elisabeth | 1756 | 1823 | Raddatz | Henning Alexander | 4 | 48 | |
| Anna Charlotte | 1705 | Dubberow | Werner | 2 | 143 | ||
| Anna Christiane | 1770 | Muttrin/Borntin-Nem. | Otto | 3 | 283 | ||
| Anna Christiane | 1757 | nach 1786 | Muttrin/Poberow | Jacob Heinrich | 3 | 436 | |
| Anna Christiane Perpetua | 1742 | Muttrin/Dolgen | Christian Ewald | 3 | 420 | ||
| Anna Dorothee | Muttrin/Poberow | Jacob Daniel | 3 | 253 | |||
| Anna Dorothee | 1696 | 1696 | Muttrin/Borntin | Adam Heinrich | 3 | 368 | |
| Anna Eleonore | Tychow | Jochim Henning | 2 | 59 | |||
| Anna Elisabeth | Damen/Nemmerin | Dubislaff Joachim | 3 | 201 | |||
| Anna Emilie Thecla Amalie | 1835 | nach 1914 | Damen/Garbnicken | Christoph Albrecht Heinrich Julius | Forts. | 3 | 880 |
| Anna Esther | 1686 | 1693 | Muttrin/Zadtkow | Peter Ernst | 3 | 341 | |
| Anna Euphrosine | 1760 | Damen/Garbnicken | Steffen Nicolaus | 3 | 392 | ||
| Anna Franziska | um 1725 | 1802 | Kowalk/Warnin | Bernd Erdmann | 3 | 409 | |
| Anna Hedwig | Muttrin/Pumlow | Ewald Georg | 3 | 176 | |||
| Anna Hedwig | Tychow | Christian Casimir | 2 | 82 | |||
| Anna Hedwig | Muttrin/Borntin | Pribislaff | 3 | 281 | |||
| Anna Hedwig | Muttrin/Krummensee | Hans | 3 | 362 | |||
| Anna Hedwig | 1679 | KR-1 | Wladislaff | 3 | 273 | ||
| Anna Hedwig | 1829 | 1920 | Zützen | Eduard | 2 | 207 | |
| Anna Hermine Julie Helene | 1877 | 1956 | Damen/Zadtkow | Hermann | Forts. | 3 | 885 |
| Anna Juliane | 1764 | KR-1 | Egidius | 3 | 359 | ||
| Anna Juliane Jacobine Justine | 1785 | S-G1+2 | Christian Ewald | 3 | 549 | ||
| Anna Luise Agnise | 1719 | 1722 | Damen/Nerese | Johann Georg | 3 | 386 | |
| Anna Magdalene | 1661 | Dubberow | Rüdiger | 2 | 66 | ||
| Anna Margarethe | Muttrin/Borntin-Nem. | Simon Pribislaff | 3 | 189 | |||
| Anna Margarethe | Muttrin/Cöslin | Heinrich | 3 | 242 | |||
| Anna Margarethe | Muttrin/Zadtkow | Joachim | 3 | 249 | |||
| Anna Margarethe | 1701 | Dubberow | Joachim Magnus | 2 | 148 | ||
| Anna Marie | Dubberow | Peter | 2 | 51 | |||
| Anna Marie | Kowalk/Warnin | Asmus | 3 | 228 | |||
| Anna Marie | Damen/Kowalk | Reimar | 3 | 287 | |||
| Anna Marie | 1704 | Raddatz | Georg Heinrich | 4 | 39 | ||
| Anna Marie Hertha | 1884 | 1971 | Damen/Garbnicken | Hugo | Forts. | 3 | 958 |
| Anna Marie Rosalie Ferdinandine | 1830 | 1905 | Muttrin/Redel | Heinrich Werner Eduard | 3 | 716 | |
| Anna Pauline Caroline | 1865 | 1937 | Damen/Kowalk | Otto | Forts. | 3 | 859 |
| Anna Philippine Luise | 1747 | KR-1 | Egidius Ewald | 3 | 458 | ||
| Anna Rosalie Lisenka | 1846 | 1847 | Kerk | Gustav | 3 | 814 | |
| Anna Sophie | nach 1619 | Raddatz | Michael | 4 | 18 | ||
| Anna Sophie | 1698 | Damen/Nemmerin | Christian | 3 | 127 | ||
| Anna Sophie | nach 1686 | Muttrin/Poberow | Ewald | 3 | 171 | ||
| Anna Sophie | Muttrin/Poberow | Tessen Christian | 3 | 254 | |||
| Anna Sophie | Damen/Kowalk | Jürgen Ulrich | 3 | 378 | |||
| Anna Sophie | 1653 | 1691 | Dubberow | Philipp | 2 | 104 | |
| Anna Sophie | 1674 | 1767 | Dubberow | Philipp Hartwig | 2 | 141 | |
| Anna Sophie | 1709 | 1774 | Muttrin/Borntin | Cartz Ulrich | 3 | 369 | |
| Anna Sophie | 1727 | Schönau | Anton Richard | 3 | 413 | ||
| Anna Sophie | 1729 | 1786 | Kerk | Friedrich Casimir | 3 | 338 | |
| Anna Therese | 1829 | 1837 | Zerxten | Carl | 3 | 694 | |
| Anna Therese Philippine | 1876 | Muttrin/Zadtkow | Paul | Forts. | 3 | 924 | |
| Anna Ulrike Henriette | 1755 | 1782 | Damen/Kieckow | Adam Heinrich | 3 | 403 | |
| Anna Ursula | 1706 | Dubberow | Christian | 2 | 71 | ||
| Anna Ursula | Kowalk/Warnin | Adrian | 3 | 227 | |||
| Anna Ursula | Damen/Garbnicken | Christoph Friedrich | 3 | 291 | |||
| Antoinette Catharina Elisabeth | 1746 | 1770 | Damen/Schwellin | Reimar | 3 | 484b | |
| Antoinette Charlotte | ca. 1776 | 1792 | Damen/Stavenow | Hans Reimar | 3 | 498 | |
| Antonie | Kerk | Ewald Ulrich | 3 | 690 | |||
| Antonie | 1798 | Damen/Segenthin | Georg Friedrich | 3 | 656 | ||
| Appollonia Christiane | 1684 | Muttrin/Zadtkow | Peter Ernst | 3 | 341 | ||
| Appollonia Elisabeth | 1699 | Muttrin/Pumlow | Ewald Joachim | 3 | 257 | ||
| Appollonia Juliane | 1684 | Muttrin/Zadtkow | Peter Ernst | 3 | 341 | ||
| Asta | 1877 | 1956 | Dubb-Sch | Carl Friedrich Werner Rudolph | Forts. | 2 | 239 |
| Asta | 1899 | 1962 | Wend-T | Hans Dönniges | Forts. | 2 | 251 |
| Asta Dorothee Ottilie Amalie Helene | 1840 | 1933 | Dubb-Sch | Carl Friedrich Otto Anton Hermann | Forts. | 2 | 237 |
| Asta Helene Elisabeth | 1873 | 1958 | Drenow | Bernhard | Forts. | 3 | 874 |
| Auguste | Alt-Schm | Leopold | 3 | 626 | |||
| Auguste | 1784 | 1858 | Zützen | Friedrich | 2 | 164 | |
| Auguste | 1802 | um 1871 | Damen/Schwellin | Heinrich Wilhelm Friedrich | 3 | 607 | |
| Auguste Adelheid | 1838 | 1926 | Kerk | Alexander | Forts. | 3 | 688 |
| Auguste Antoinette Juliane | 1794 | 1825 | Dubb-Sch | Otto Bogislaff | 2 | 201 | |
| Auguste Antonie | 1769 | KR-1 | Friedrich Wilhelm | 3 | 590 | ||
| Auguste Betty Mathilde Rosalie | 1854 | Kerk | Gustav | 3 | 814 | ||
| Auguste Charlotte Agnese Friederike | 1778 | Damen/Nerese | Hans Joachim | 3 | 509 | ||
| Auguste Friederike Therese | 1843 | 1904 | Muttrin/Rheinisch | Ewald Friedrich | Forts. | 3 | 715 |
| Auguste Jacobine Caroline Marie Beate Christiane | Muttrin/Redel | Bogislav Christlieb | 3 | 455 | |||
| Auguste Malwine | Damen/Kowalk | Hans Georg Wedig | 3 | 603 | |||
| Auguste Marie Julie | 1838 | vor 1888 | Damen/Segenthin | Ludwig Carl Kl. v. Bornstedt | 3 | 648 | |
| Auguste Natalie | 1825 | 1894 | Damen/Schwellin | Hans Wilhelm | 3 | 744 | |
| Auguste Ulrike Johanne Luise | 1813 | 1887 | Alt-Schm | Georg Joachim Wilhelm | 3 | 628 | |
| Auguste Ulrike Philippine | 1775 | Alt-Schm | Franz Heinrich | 3 | 501 | ||
| Augustine Catharine Sophie | 1756 | nach 1786 | Muttrin/Poberow | Jacob Heinrich | 3 | 436 | |
| Augustine Margarethe | 1726 | 1794 | Muttrin/Cöslin | Nicolaus Christoph | 3 | 323 | |
| Barbara | Damen | Bisprow | 3 | 9 | |||
| Barbara | nach 1552 | Muttrin/Vietzow | Jacob | 3 | 20 | ||
| Barbara | Damen/Zadtkow | Asmus | 3 | 76 | |||
| Barbara | nach 1620 | Muttrin/Vietzow | Wilhelm | 3 | 49 | ||
| Barbara | Tychow | Jochim | 2 | 63 | |||
| Barbara | Dubberow | Lorenz | 2 | 52 | |||
| Barbara | nach 1675 | Damen/Dargen1 | Otto | 3 | 134 | ||
| Barbara | Damen/Zadtkow | Daniel | 3 | 141 | |||
| Barbara | Damen/Kieckow | Valentin | 3 | 215 | |||
| Barbara | nach 1691 | Dubberow | Christian | 2 | 71 | ||
| Barbara | Muttrin/Krummensee | Michael | 3 | 275 | |||
| Barbara | 1644 | Dubberow | Peter | 2 | 65 | ||
| Barbara Adelheid | 1656 | Dubberow | Philipp | 2 | 104 | ||
| Barbara Agnisa | Damen/Nemmerin | Lorenz Heinrich | 3 | 202 | |||
| Barbara Agnise | Muttrin/Borntin | Pribislaff | 3 | 281 | |||
| Barbara Caroline | Muttrin/Krummensee | Hans | 3 | 362 | |||
| Barbara Catharine | Muttrin/Pumlow | Achatz | 3 | 110 | |||
| Barbara Catharine | 1707 | Raddatz | Adam Lüdtke | 4 | 20 | ||
| Barbara Catharine | 1704 | Dubberow | Joachim Magnus | 2 | 148 | ||
| Barbara Catharine | 1728 | 1728 | Damen/Nerese | Johann Georg | 3 | 386 | |
| Barbara Elisabeth | Damen/Zadtkow | Nicolaus | 3 | 143 | |||
| Barbara Elisabeth | Damen/Nemmerin | Christian | 3 | 127 | |||
| Barbara Elisabeth | vor 1784 | Damen/Kieckow | Dubislaff Bernd | 3 | 306 | ||
| Barbara Elisabeth | 1705 | Muttrin/Poberow | Friedrich Wilhelm | 3 | 344 | ||
| Barbara Esther | 1684 | Muttrin/Zadtkow | Peter | 3 | 250 | ||
| Barbara Hedwig | Muttrin/Rheinisch | Peter | 3 | 179 | |||
| Barbara Hedwig | 1703 | Dubberow | Philipp Hartwig | 2 | 141 | ||
| Barbara Hedwig Magdalene | 1769 | 1791 | Alt-Schm | Franz Heinrich | 3 | 501 | |
| Barbara Juliane | nach 1753 | Tychow | Christian Casimir | 2 | 82 | ||
| Barbara Juliane | Tychow | Caspar Henning | 2 | 89 | |||
| Barbara Marie | 1691 | 1721 | Raddatz | Franz Hans | 4 | 43 | |
| Barbara Sophie | Muttrin/Pumlow | Peter | 3 | 112 | |||
| Barbara Sophie | Schönau | Moritz Daniel | 3 | 231 | |||
| Barbara Sophie | Muttrin/Cöslin | Heinrich | 3 | 242 | |||
| Barbara Sophie | 1667 | Dubberow | Christian Heinrich | 2 | 107 | ||
| Beatha Livia Natalia | 1807 | jung | Muttrin/Zadtkow | Carl Ludwig Ewald | 3 | 704 | |
| Benigna | Dubberow | Paul | 2 | 24 | |||
| Benigna Caroline | 1766 | 1830 | Zerxten | Georg Christopher | 3 | 424 | |
| Benigna Charlotte Anna | 1695 | 1710 | Muttrin/Dolgen | Christian Ewald | 3 | 247 | |
| Bernhardine Christine | 1725 | Muttrin/Rheinisch | Ewald | 3 | 356 | ||
| Bertha Hulda Emilie | 1803 | 1803 | Gr-Tych | Hans Jürgen (Johann George) v.Kl.-Retzow | 3 | 565 | |
| Betty | Kerk | Ewald Ulrich | 3 | 690 | |||
| Betty | 1889 | Drenow | Reinhold | Forts. | 3 | 873 | |
| Caecilie | 1819 | 1908 | Alt-Schm | Leopold | 3 | 626 | |
| Caecilie Christine | Damen/Garbnicken | Steffen | 3 | 196 | |||
| Caecilie Juliane | Muttrin/Zadtkow | Joachim | 3 | 249 | |||
| Caritas | 1896 | 1985 | Kam | Hans Joachim | Forts. | 3 | 948 |
| Carolina Justina | 1793 | 1878 | Muttrin/Rheinisch | Friedrich August Bernhard Johann Nepomuk | 3 | 585 | |
| Caroline | Muttrin/Krummensee | Franz | 3 | 366 | |||
| Caroline | Kowalk/Warnin | Friedrich Felix | 3 | 666 | |||
| Caroline | 1767 | Damen/Segenthin | Franz Casimir | 3 | 523 | ||
| Caroline | 1773 | Damen/Segenthin | Carl Caspar | 3 | 522 | ||
| Caroline | 1796 | 1877 | Damen/Segenthin | Georg Friedrich | 3 | 656 | |
| Caroline | 1798 | 1862 | Kerk | Friedrich Georg | 3 | 551 | |
| Caroline | 1820 | 1865 | Zerxten | Wilhelm | 3 | 697 | |
| Caroline | 1839 | 1914 | Kowalk/Warnin | Leopold Christian Ludwig Theodor | 3 | 799 | |
| Caroline | um 1763 | 1838 | Damen/Stavenow | Friedrich Carl Leopold | 3 | 495 | |
| Caroline (Carla) | 1894 | 1975 | Damen/Garbnicken | Erwin | Forts. | 3 | 960 |
| Caroline Antoinette Michaele Thecla Walburga | 1774 | 1855 | Muttrin/Rheinisch | Johann Ludwig | 3 | 448 | |
| Caroline Antonie | 1790 | Rusch-D | Wilhelm Friedrich Gottlob | 3 | 537d | ||
| Caroline Catharina Christiane | 1782 | Damen/Siedkow | Otto Joachim | 3 | 636 | ||
| Caroline Friederike Catharine Elisabeth | 1749 | Damen/Schwellin | Hans Bernd | 3 | 486 | ||
| Caroline Friederike Anna Hermine Beate | 1876 | 1946 | Damen/Zadtkow | Hermann | Forts. | 3 | 885 |
| Caroline Juliane Elisabeth | 1791 | 1866 | Wend-T | Ewald Heinrich | 2 | 200 | |
| Caroline Juliane Mathilde | 1798 | 1801 | Gr-Tych | Hans Jürgen (Johann George) v.Kl.-Retzow | 3 | 565 | |
| Caroline Luise | 1747 | 1780 | Zützen | Carl Wilhelm | 2 | 129 | |
| Caroline Sophie | 1734 | 1798 | Damen/Dargen | Andreas Joachim | 3 | 381 | |
| Catharina | Damen | Peter | 3 | 10 | |||
| Catharina | Damen | Curt | 3 | 8 | |||
| Catharina | Dubberow | Paul | 2 | 24 | |||
| Catharina | Muttrin/Vietzow | Ewald | 3 | 48 | |||
| Catharina | Dubberow | Henning | 2 | 25 | |||
| Catharina | Dubberow | Lorenz | 2 | 52 | |||
| Catharina | Muttrin/Vietzow | Jacob | 3 | 95 | |||
| Catharina | 1824 | 1899 | Abgulden | Friedrich Christian Ewald | 3 | 683 | |
| Catharina | 1845 | 1918 | Alt-Schm | Theodor Leopold Friedrich | Forts. | 3 | 751 |
| Catharina Amalie Friederike | 1771 | 1800 | Alt-Schm | Franz Heinrich | 3 | 501 | |
| Catharina Antoinette | Raddatz | Richard Christian | 4 | 54 | |||
| Catharina Christiane | Muttrin/Poberow | Jacob Daniel | 3 | 253 | |||
| Catharina Christiane | vor 1673 | Muttrin/Zadtkow | Joachim | 3 | 249 | ||
| Catharina Dorothee | 1650 | Dubberow | Rüdiger | 2 | 66 | ||
| Catharina Dorothee | 1696 | Raddatz | Alexander | 4 | 36 | ||
| Catharina Dorothee Alexandrine | Kerk | Christoph Hieronymus Johann | 3 | 553 | |||
| Catharina Eleonore | 1705 | Muttrin/Pumlow | Ewald Joachim | 3 | 257 | ||
| Catharina Eleonore | 1781 | Kerk | Ernst Nicolaus | 3 | 552 | ||
| Catharina Elisabeth | Dubberow | Peter | 2 | 65 | |||
| Catharina Elisabeth | Muttrin/Borntin | Pribislaff | 3 | 281 | |||
| Catharina Elisabeth | 1747 | Muttrin/Borntin | Jacob Henning | 3 | 463 | ||
| Catharina Elisabeth | 1668 | KR-1 | Wladislaff | 3 | 273 | ||
| Catharina Elisabeth | 1716 | Dubberow | Martin Rüdiger | 2 | 138 | ||
| Catharina Elisabeth | 1720 | 1777 | Kerk | Friedrich Casimir | 3 | 338 | |
| Catharina Gertrude | 1760 | Kerk | Christian Ewald | 3 | 422 | ||
| Catharina Hedwig | Raddatz | Christian Heinrich | 4 | 25 | |||
| Catharina Juliane | Muttrin/Poberow | Friedrich Wilhelm | 3 | 344 | |||
| Catharina Luise | 1742 | Tychow | Friedrich Wilhelm | 2 | 92 | ||
| Catharina Luise | Damen/Kowalk | Joachim Heinrich | 3 | 286 | |||
| Catharina Marie | 1719 | Muttrin/Vietzow | Hans | 3 | 161 | ||
| Catharina Marie | Dubberow | Christian Heinrich | 2 | 107 | |||
| Catharina Marie | 1716 | 1719 | Dubberow | Joachim Magnus | 2 | 148 | |
| Catharina Sophie Auguste | 1733 | Damen/Dargen | Bernd Christian | 3 | 383 | ||
| Catharina Sophie Johanne Leopoldine | 1755 | 1756 | Damen/Schwellin | Hans Bernd | 3 | 486 | |
| Catharina Ursula | 1689 | Raddatz | Daniel | 4 | 16 | ||
| Catharina Ursula | 1699 | Dubberow | Werner | 2 | 143 | ||
| Catharine Helene Louise | 1754 | 1755 | S-G1+2 | Ernst Nicolaus | 3 | 421 | |
| Charlotte | nach 1716 | Tychow | Bernd Erdmann | 2 | 81 | ||
| Charlotte | nach 1769 | Raddatz | Franz Hans | 4 | 43 | ||
| Charlotte | Damen/Stavenow | Friedrich Carl Leopold | 3 | 495 | |||
| Charlotte | Damen/Stavenow | Friedrich Anton Ulrich Carl Leopold | 3 | 617 | |||
| Charlotte | 1717 | 1767 | Muttrin/Poberow | Friedrich Wilhelm | 3 | 344 | |
| Charlotte | 1729 | 1805 | Damen/Dargen | Andreas Joachim | 3 | 381 | |
| Charlotte | 1755 | 1758 | Damen/Nerese | Hans Joachim | 3 | 509 | |
| Charlotte | 1772 | 1800 | Alt-Schm | Franz Heinrich | 3 | 501 | |
| Charlotte | 1792 | 1848 | S-G1+2 | Christian Ewald | 3 | 549 | |
| Charlotte | 1811 | 1871 | Kerk | Peter Wilhelm Ferdinand | 3 | 689 | |
| Charlotte | 1878 | 1962 | Muttrin/Rheinisch | Eugen | Forts. | 3 | 849 |
| Charlotte Albertine Wilhelmine | 1767 | 1842 | Gr-Tych | Peter Christian | 3 | 431 | |
| Charlotte Amalie | Damen/Garbnicken | Steffen Christoph | 3 | 526 | |||
| Charlotte Catharine | 1749 | Muttrin/Dolgen | Christian Ewald | 3 | 420 | ||
| Charlotte Elisabeth | 1863 | 1925 | Kieckow | Hans Hugo | Forts. | 3 | 710 |
| Charlotte Elisabeth Ida | 1839 | 1892 | Kerk | Gustav | 3 | 814 | |
| Charlotte Elisabeth Margarethe | 1748 | 1822 | S-G1+2 | Ernst Nicolaus | 3 | 421 | |
| Charlotte Elisabeth Marie | 1836 | 1881 | Kerk | Karl | 3 | 813 | |
| Charlotte Ernestine Fanny | 1808 | 1864 | Kerk | Ewald | 3 | 684 | |
| Charlotte Hedwig Jacobine Antoinette | 1769 | 1820 | Damen/Nemitz | Hans Joachim Gneomar | 3 | 517 | |
| Charlotte Louise Clara Marie | 1786 | 1828 | Muttrin/Borntin-Nem. | Johann Friedrich Bogislav | 3 | 602 | |
| Charlotte Lovisa Henriette | 1716 | vor 1762 | Raddatz | Henning Alexander | 4 | 53 | |
| Charlotte Tugendreich | 1706 | nach 1757 | Muttrin/Borntin-Nem. | Johann Joachim | 3 | 374 | |
| Christiane | Ruschütz-Dargen | Jerson | 3 | 82 | |||
| Christiane | Kerk | Christoph Hieronymus Johann | 3 | 553 | |||
| Christiane Albertine Gottliebe | 1771 | Muttrin/Zadtkow | Joachim Rüdiger | 3 | 558 | ||
| Christiane Elisabeth | 1688 | Muttrin/Zadtkow | Peter Ernst | 3 | 341 | ||
