Inhaltsübersicht neue Familiengeschichte - Muttrin

Wenn "Forts." erscheint, diesen Link klicken. Das Klicken auf den Namen führt dann zur alten Familiengeschichte

Seite Haus Name neu FG Teil Nummer Gener. Nr.Vater
55   Ast Muttrin
56   Anmerkungen zu den Biographien
58   Stammtafel Muttrin - Überblick
60   I. Kösliner Zweig
60   Stammbaum Hermann 3,800
61 Schönau Hermann Forts. 3 800 16 675
61 Schönau Ewald Forts. 3 896 17 800
62 Schönau Hermann Forts. 3 897 17 800
63 Schönau Ewald 3 981 18 897
63 Schönau Friedrich Forts. 3 898 17 800
63 Schönau Robert Forts. 3 899 17 800
64 Schönau Friedrich Georg 3 982 18 897
64   II. Baltischer Zweig
65   Susten-Gawesen
66   Stammbaum Arthur 3,900
66 Susten-Gawesen-1-2 Curt Nicolai 3 9831 18 900
67 Susten-Gawesen-1-2 Arthur Forts. 3 983 18 900
68 Susten-Gawesen-1-2 Georg 3 984 18 900
68 Susten-Gawesen-1-2 Eduard 3 985 18 900
69 Susten-Gawesen-1-2 Fred 3 1044 19 983
69 Susten-Gawesen-1-2 Aribert 3 1045 19 983
69 Susten-Gawesen-1-2 Alexander 3 10451 20 1045
69 Susten-Gawesen-1-2 Arthur 3 1046 19 984
70 Susten-Gawesen-1-2 Bratto 3 1047 19 985
70 Susten-Gawesen-1-2 Carl Georg 3 10471 20 1047
70   Stammbaum Fedor 3,902
70 Susten-Gawesen-1-2 Fedor Forts. 3 902 17 802
71 Susten-Gawesen-1-2 Fedor (Fred) Oscar Dietrich 3 902.1 18 902
71 Susten-Gawesen-1-2 Karl Georg Wilhelm 3 902.2 18 902
71 Susten-Gawesen-1-2 Wend Ludwig Arthur 3 902.3 18 902
71 Susten-Gawesen-1-2 Kurt 3 987 18 902
72 Susten-Gawesen-1-2 Wendt 3 1048 19 987
72 Susten-Gawesen-1-2 Fred 3 1049 19 987
73 Susten-Gawesen-1-2 Ekkehard 3 10491 20 1049
73 Susten-Gawesen-1-2 Harry 3 1050 19 987
73 Susten-Gawesen-1-2 Stancy Allan 3 10501 20 1050
73 Susten-Gawesen-1-2 Kurt 3 1051 19 987
73 Susten-Gawesen-1-2 Kurt 3 10511 20 1051
73   Stammbaum Ludwig 3.903
74 Susten-Gawesen-3 Adam 3 988 18 903
74 Susten-Gawesen-3 Hans 3 989 18 903
74 Susten-Gawesen-3 Ludwig Forts. 3 903 17 803
75 Susten-Gawesen-3 Christian 3 990 18 903
75 Susten-Gawesen-3 Wolfgang 3 1052 19 988
75   Kerklingen
76   Stammbaum Ewald Christian 3,684
77 Kerklingen Max Guido Benedikt 3 905.5 18 905
77 Kerklingen Adolph 3 992.3 18 904
77 Kerklingen Eduard Friedrich Ewald Forts. 3 904 17 813
77 Kerklingen Karl Nikolai Forts. 3 905 17 813
78 Kerklingen Edgar Forts. 3 991 18 904
78 Kerklingen Gustav Forts. 3 906 17 814
78 Kerklingen Rudolf Forts. 3 909 17 816
79 Kerklingen Ewald 3 992 18 904
79 Kerklingen Leopold 3 993 18 904
79 Kerklingen Bernhard 3 994 18 904
79 Kerklingen Felix 3 995 18 905
80 Kerklingen Arthur 3 996 18 906
80 Kerklingen Alfred 3 997 18 909
80 Kerklingen Helmut Nikolai 3 1053 19 992
81 Kerklingen Georg 3 1054 19 997
82 Kerklingen Wolf Jaroslaw 3 10531 20 1053
82 Kerklingen Wolf-Bratto 3 105311 21 10531
82 Kerklingen Eckart 3 105312 21 10531
82   Stammbaum Constantin 3,817
82 Kerklingen Constantin Forts. 3 817 16 685
83 Kerklingen Anatol Woldemar 3 912.11 18 912
83 Kerklingen Theodor Heinrich Magnus Forts. 3 912 17 817
83 Kerklingen Andreas Karl Friedrich Forts. 3 913 17 817
83   Stammbaum Alexander 3,688
84 Kerklingen Alexander Forts. 3 688 15 551
84 Kerklingen Alexander Forts. 3 821 16 688
84 Kerklingen Paul Forts. 3 822 16 688
85 Kerklingen Hermann Forts. 3 823 16 688
85 Kerklingen Adolph Forts. 3 914 17 821
85 Kerklingen Theodor Forts. 3 824 16 688
85 Kerklingen Oskar Forts. 3 825 16 688
86 Kerklingen Harald 3 916 17 822
86 Kerklingen Paul 3 917 17 822
86 Kerklingen Oskar Forts. 3 915 17 821
87 Kerklingen Bruno 3 918 17 823
87 Kerklingen Alexander 3 919 17 824
87 Kerklingen Eugen 3 920 17 825
87   Zerxten
88   Stammbaum Wilhelm 3,921
89 Zerxten Ernst 3 998 18 921
89 Zerxten Ewald 3 999 18 921
89 Zerxten Ernst Otto Wilhelm Forts. 3 921 17 834
90 Zerxten Hans Jürgen 3 999.1 19 999
90 Zerxten Ewald 3 1055 19 999
91 Zerxten Horst 3 1056 19 999
91   Niesky
91   Stammtafel Karl Ernst 3,699
92 Niesky Karl Ernst Forts. 3 699 15 556
92 Niesky Ernst Forts. 3 8381 16 699
93 Niesky Ewald Forts. 3 8382 16 699
95 Niesky Ewald 3 922 17 8381
95 Niesky Karl Friedrich 3 923 17 8381
96 Niesky Friedrich Ewald 3 1000 18 922
97   III a Vietzower Zweig
97   Stammbaum Paul 3,924
97 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Paul Forts. 3 924 17 839
98 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Ewald Forts. 3 1001 18 924
98 Muttrin/Vietzow/Zadtkow-Kieckower Seitenzweig Hermann Forts. 3 10011 18 924
98   III b Groß-Tychower Zweig
99   Stammtafel Hugo 3,843
99 Groß-Tychow Hugo Forts. 3 843 16 709
100 Groß-Tychow Wolf-Friedrich Forts. 3 925 17 843
100 Groß-Tychow Friedrich Forts. 3 926 17 843
101 Groß-Tychow Wolf Friedrich 3 1002 18 925
102 Groß-Tychow Peter Christian 3 1003 18 925
103 Groß-Tychow Jarislaff 3 1004 18 926
103   Kieckow
104   Stammbaum Hans Hugo 3,710
104 Kieckow Hans Hugo Forts. 3 710 15 565
105 Kieckow Hans Anton Forts. 3 844 16 710
105 Kieckow Jürgen Forts. 3 845 16 710
106 Kieckow Hans Jürgen 3 927 17 845
109 Kieckow Konstantin 3 928 17 845
109 Kieckow Konstantin 3 1005 18 927
110 Kieckow Jürgen-Christoph 3 1006 18 927
110 Kieckow Johann Friedrich 3 1007 18 927
110 Kieckow Hans Friedrich 3 1057 19 1005
110 Kieckow Peter Christian 3 1058 19 1005
110 Kieckow Wolf-Dietrich 3 1059 19 1005
111 Kieckow Heinrich 3 1008 18 927
111 Kieckow Hans Werner 3 1060 19 1008
111 Kieckow Jürgen Christoph 3 1061 19 1008
111   IV. Kurkölnischer Zweig
112   Stammbaum Ewald 3,715
112 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Ewald Friedrich Forts. 3 715 15 586
113 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Ewald Forts. 3 848 16 715
113 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Eugen Forts. 3 849 16 715
114 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Werner Forts. 3 850 16 715
114 Muttrin/Vietzow/Rheinischer Seitenzweig Karl Forts. 3 851 16 715
115 Pumlow Werner 3 930 17 848
115 Pumlow Ewald Forts. 3 929 17 848
116 Pumlow August 3 931 17 849
116 Pumlow Werner Ewald 3 932 17 850
117 Pumlow Heinrich 3 933 17 851
117 Pumlow Karl 3 934 17 851
118 Pumlow Eugene 3 1009 18 931
118 Pumlow Ricard 3 1010 18 931
118 Pumlow Robert 3 1011 18 931
119 Pumlow Karl 3 1012 18 933
119 Pumlow Eric Martin 3 1063 19 1010
119 Pumlow Michael David 3 1064 19 1010
119 Pumlow Karl Wilhelm 3 1065 19 1010
120 Pumlow August Ricard 3 1066 19 1010
120 Pumlow Peter Robin 3 1067 19 1010
120 Pumlow Christian Eugen 3 1068 19 1010
120   Haus in Böhmen
120 Muttrin/Vietzow/Redel-Böhmischer Seitenzweig Bernhard Heinrich Werner Forts. 3 717 15 588
121 Muttrin/Vietzow/Redel-Böhmischer Seitenzweig Friedrich Forts. 3 852 16 717
121   V. Krummenseer Zweig
121   Stammbaum Franz Wilhelm 3,8521
122 Krummensee-1 Franz Wilhelm Forts. 3 8521 16 719
122 Krummensee-1 Emil Victor Albert Hugo Wilhelm Forts. 3 936 17 8521
123 Krummensee-1 Emil Albert Max Forts. 3 937 17 8521
123 Krummensee-1 Emil Forts. 3 938 17 8521
123 Krummensee-1 Wilhelm Forts. 3 1013 18 936
124 Krummensee-1 Wilhelm Carl Albert Arthur 3 1014 18 937
124 Krummensee-1 Wilhelm 3 1071 19 1013
125 Krummensee-1 Hans Joachim 3 1072 19 1013
125 Krummensee-1 Hans Henning 3 10721 20 1072
126   2. Haus Krummensee
126   Stammbaum Jakob 3,7241
126 Krummensee-2 Peter 3 4601 13 3671
126 Krummensee-2 Christian 3 5941 14 4601
127 Krummensee-2 Jacob 3 7241 15 5941
127 Krummensee-2 Carl Joseph 3 8531 16 7241
127 Krummensee-2 Carl Gustav 3 85311 17 8531
127 Krummensee-2 Carl Rudolf 3 853.13 17 8531
128 Krummensee-2 Friedrich Ferdinand 3 8532 16 7241
128 Krummensee-2 Hermann 3 939 17 8531
128 Krummensee-2 Ernst 3 940 17 8532
129 Krummensee-2 Ewald 3 1015 18 939
129 Krummensee-2 Helmuth 3 1016 18 939
129 Krummensee-2 Ernst 3 1017 18 940
130 Krummensee-2 Jürgen 3 1073 19 1015
130 Krummensee-2 Christian Peter 3 1074 19 1016