| Vorname | Titel | Beruf | Nummer |
| Zawist | I.1 | ||
| Bratto (?) | I.2. | ||
| Jarislaw | I.3 | ||
| Bratto | I.4. | ||
| Prisnibor Prissebur Prizabor | I.5 | ||
| Jaroslaw Prisnibori | I.7 | ||
| Pribislaw Prisnibori | I.8 | ||
| Dubislaw Prisniboriz | I.9 | ||
| Prissebur | I.11. | ||
| Klest | I.12 | ||
| Pribislaw oder Georg | I.15 | ||
| Dubbeslaw | I.16 | ||
| Pribbeslaf | auf Crössin | I.17 | |
| Tessin | auf Dubberow | I.18. | |
| Hans | I.19 | ||
| Dubslaf | I.20 | ||
| Jacob Jakusch | Ritter bei Dirschau | I.22 | |
| Peter | I.23. | ||
| Hans | I.24 | ||
| Tessen | auf Dubberow | I.25u.II.1 | |
| Reimer | auf Gr.=Tychow | I.26u.II.2 | |
| Bartes d. Aeltere | auf Gr.=Tychow | I.27u.II.3 | |
| Georg (Jürgen) | Kanzler | I.28u.II.4 | |
| Peter | auf Dubberow | I.29u.II.5 | |
| Paul d. Ae. | I.30. | ||
| Bartes b. Jüngere | I.31u.II.6 | ||
| Tessen | I. Comthur zu Zachau | I.32u.II.7 | |
| Jochim | J. Comthur zu Werben | I.33u.II.8 | |
| Merten | I.35 | ||
| Martin | auf Gr.=Tychow | I.35 u.II.9 | |
| Andreas (Drews) | auf Gr. Tychow | I.36 u.II.11 | |
| Drews | I.36 u.II.11 | ||
| Jacob | auf Crolow | I.37u.II.12 | |
| Prissebur de Klest | I.M.1 | ||
| Jarslaff | I.M.2 | ||
| Henning | I.M.3 | ||
| Curt (Conrad) | auf Damen | I.M.4 | |
| Henning | auf Brüssow | I.M.5 | |
| Pritzbor | auf Zadtkow | Halbpfaffe | I.M.6 |
| Bispraw d.Jüngere | I.M.7 | ||
| Henning | auf Muttrin | I.M.8 | |
| Hermen | auf Damen | I.M.9 | |
| Jürgen | auf Damen | I.M.10 | |
| Lüdeke | auf Vietzow | I.M.11 | |
| Bisprow | auf Muttrin | I.M.12u.III.1 | |
| Dubislaff Bratta | I.M.13u.III.2 | ||
| Pribbeslaff | auf Muttrin | I.M.14u.III.3 | |
| Jacob | auf Damen | I.M.15 | |
| Schir | I.M.16. | ||
| David | I.M.17 | ||
| Volze | I.M.18. | ||
| Ewald | zu Belgard | I.M.19 | |
| Henning | I.M.20u.III.4 | ||
| Peter | Hptm. zu Neustettin | I.M.21u.III.5 | |
| Hans | I.M.22u.III.6 | ||
| Andreas (Drewes) | auf Voldekow | Fürstl. Rath | I.M.23 u.III.7 |
| Curt | auf Damen | I.M.24u.III.8 | |
| Bisprow | auf Damen | I.M.25u.III.9 | |
| Peter | auf Damen | I.M.26u.III.10 | |
| Pribbeslaw | auf Damen | I.M.27u.III.11 | |
| Jacob | auf Muttrin | I.M.28u.III.12 | |
| Peter | auf Muttrin | I.M 29 u. III. 13 | |
| Dubislaff | auf Dargen | I.M.30u.III.14 | |
| Henning | zu Cöslin | I.M.31u.III.15 | |
| Pribislaff auch Pribslaff | I.M.32u.III.16 | ||
| Joachim | I.M.33u.III.17 | ||
| Peter | I.M.34 u.III.18 | ||
| Richard | I.M.35u.III.19 | ||
| Bartes | auf Damen | I.M.40u.III.23 | |
| Dubislaff d. aller Oldeste | I.M.41u.III.25 | ||
| Matthias auf Damen | I.M.42u.III.24 | ||
| Andreas | auf Voldekow | I.M.43 u.III.27 | |
| Pawel |